3. Braker OLB-E.ON Lauf
Ergebnisliste AK 5 km
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Schülerinnen C | ||||||
1. | 1141 | Bremer, Neele | 1997 | w | SV Brake | 0:32:15 |
2. | 1351 | Kosch, Fenja | 1997 | w | SV Brake | 0:35:19 |
3. | 736 | Rohde, Nina | 1997 | w | SV Brake | 0:35:28 |
4. | 1206 | Geisel, Rhoda | 1998 | w | HTV | 0:37:23 |
5. | 1166 | Dannemeyer, Franziska | 1997 | w | HTV | 0:40:45 |
| Schülerinnen B | ||||||
1. | 674 | Sinnen, Vivian | 1995 | w | SV Brake | 0:23:16 |
2. | 717 | Mohrmann, Anastasia | 1995 | w | Bikini Bottom | 0:24:42 |
3. | 1003 | Müller, Friedericke | 1995 | w | SV Brake | 0:25:36 |
4. | 1249 | Schierloh, Femke | 1995 | w | Hammelwarder TV | 0:27:52 |
5. | 1336 | Heinemann, Susan | 1996 | w | SV Brake | 0:27:58 |
6. | 549 | Steindorff, Kyra | 1995 | w | SV Brake | 0:28:06 |
7. | 840 | Riekemann, Berit | 1995 | w | SV Brake | 0:28:43 |
8. | 1109 | Böseler, Anna-Sophie | 1996 | w | HTV | 0:30:03 |
9. | 1332 | Logemann, Swantje | 1995 | w | TV Eckwarden | 0:30:12 |
10. | 976 | Hennig, Katharina | 1996 | w | (BRAKE) | 0:31:15 |
11. | 851 | Hauptfleisch, Lynn | 1996 | w | SV Brake | 0:32:08 |
12. | 1300 | Schulz, Katharina | 1996 | w | SV Brake | 0:35:43 |
13. | 1107 | Pasukan, Lejla | 1995 | w | HTV | 0:36:12 |
14. | 1108 | Schröder, Neele | 1996 | w | HTV | 0:36:24 |
15. | 703 | Wöhler, Helene | 1996 | w | SV Brake | Disq.0:26:25 |
| Schülerinnen A | ||||||
1. | 982 | Berding, Laura | 1993 | w | (Berne) | 0:25:37 |
2. | 706 | Meeuw, Anje | 1994 | w | SV Brake | 0:26:22 |
3. | 658 | Kieselhorst, Pia | 1994 | w | SV Brake | 0:28:37 |
4. | 1254 | Fasting, Hanne | 1994 | w | SV Brake | 0:28:46 |
5. | 1255 | Poppe, Lea | 1993 | w | SV Brake | 0:28:47 |
6. | 1117 | Schönefeldt, Sophie | 1994 | w | (Hatterwüsting) | 0:29:40 |
7. | 1158 | Janßen, Jeele-Neetje | 1994 | w | Hauptschule Klippkanne | 0:34:37 |
| w. Jugend B | ||||||
1. | 978 | Strauss, Isabell | 1991 | w | Lg Oldenburg | 0:21:50 |
2. | 805 | Wertenbruch, Selina | 1992 | w | Hammelwarder Sprinter | 0:25:13 |
3. | 551 | Struck, Annika | 1991 | w | (Brake) | 0:28:46 |
4. | 902 | Gastl, Franziska | 1991 | w | KKU (EidA) | 0:29:57 |
5. | 836 | Tietjen, Nicole | 1991 | w | SV Brake | 0:30:24 |
6. | 1092 | Lindrum, Diederike | 1992 | w | SV Brake | 0:33:28 |
| w. Jugend A | ||||||
1. | 974 | Wenzel, Meike | 1990 | w | LG Oldenburg | 0:29:29 |
| Frauen | ||||||
1. | 742 | Behrmann, Svenja | 1982 | w | (Brake) | 0:27:41 |
2. | 739 | Behrmann, Sina | 1985 | w | SV Brake | 0:30:25 |
3. | 680 | Knobloch, Julia | 1981 | w | (Hamburg) | 0:30:35 |
4. | 663 | Rohlfing, Yvonne | 1981 | w | SV Brake | 0:32:43 |
5. | 1137 | Ulrich, Lidia | 1985 | w | (ohne) | 0:32:44 |
6. | 1162 | Zimmermann, Linda | 1980 | w | Hauptschule Klippkanne | 0:37:01 |
| W30 | ||||||
1. | 802 | Koch, Ute | 1974 | w | Hammelwarder Sprinter | 0:24:25 |
2. | 659 | Mehrens, Anika | 1978 | w | SV Brake | 0:27:37 |
3. | 783 | Krummacker, Ulla | 1974 | w | SV Brake | 0:31:28 |
4. | 793 | Dusemund, Melanie | 1977 | w | StTV Berne | 0:31:38 |
5. | 670 | Surmann, Susanne | 1978 | w | SV Brake | 0:32:43 |
6. | 1320 | Rohde, Katrin | 1978 | w | SV Brake | 0:38:48 |
| W35 | ||||||
1. | 1022 | Bruns, Jana | 1969 | w | SV Nordenham | 0:24:21 |
2. | 794 | Hartmann, Jutta | 1972 | w | StTV Berne | 0:27:38 |
3. | 792 | Hennig, Martina | 1971 | w | StTV Berne | 0:27:38 |
4. | 875 | Lorenz, Ulrike | 1969 | w | TSG Seckenhausen | 0:28:11 |
5. | 1272 | Sempert, Mirja | 1972 | w | SV Brake | 0:28:51 |
6. | 1325 | Clasen, Jasmina | 1973 | w | TSG Burhave | 0:29:09 |
7. | 1135 | Moorth, Birte | 1970 | w | (Stadland) | 0:29:32 |
8. | 1116 | Schönefeldt, Simone | 1973 | w | (Hatterwüsting) | 0:30:02 |
9. | 1033 | Bittermann, Astrid | 1972 | w | Architekturbüro Rode-Kaczor + Thielemann GbR | 0:30:04 |
10. | 788 | Jonas, Christina | 1971 | w | (Brake) | 0:30:08 |
11. | 660 | Nünnemann, Nina | 1972 | w | SV Brake | 0:31:39 |
12. | 1074 | Borries, Gabriele | 1970 | w | Wesersprinterinnen | 0:31:50 |
13. | 651 | Geisel, Alexandra | 1969 | w | SV Brake | 0:32:42 |
14. | 1319 | Burblys, Eka | 1970 | w | Ovelgönner Turnverein | 0:33:02 |
15. | 790 | Timmermann, Simone | 1971 | w | StTV Berne | 0:33:26 |
16. | 1306 | Rösner, Sylvia | 1969 | w | (Stadland) | 0:34:07 |
17. | 1086 | Dienstag, Eva | 1969 | w | SV Brake | 0:36:54 |
18. | 671 | von Deetzen, Nicola | 1970 | w | SV Brake | 0:38:49 |
| W40 | ||||||
1. | 906 | Raschdorf, Martina | 1967 | w | KKU | 0:27:59 |
2. | 859 | Brähmer, Christine | 1964 | w | R-S RUN | 0:28:05 |
3. | 810 | Jasper, Ute | 1968 | w | Hammelwarder Sprinter | 0:28:25 |
4. | 684 | Fahrenholz, Birgit | 1964 | w | (Kassel) | 0:29:15 |
5. | 961 | Hinrichsen, Marie-Luise | 1964 | w | (Oldenburg) | 0:29:31 |
6. | 1073 | Bödeker-Dornblüth, Julia | 1966 | w | Wesersprinterinnen | 0:30:33 |
7. | 685 | Meiners, Sonja | 1968 | w | (Elsfleth) | 0:32:24 |
8. | 566 | Baltruschat, Dörte | 1965 | w | SV Brake | 0:32:26 |
9. | 650 | Dierks, Sabine | 1967 | w | SV Brake | 0:32:33 |
10. | 735 | Rohde, Birgit | 1966 | w | SV Brake | 0:32:38 |
11. | 1072 | Körner, Maren | 1965 | w | Wesersprinterinnen | 0:33:05 |
12. | 985 | Albers, Anja | 1966 | w | (Brake) | 0:36:54 |
13. | 866 | Klostermann, Birgit | 1968 | w | (Brake) | 0:37:43 |
| W45 | ||||||
1. | 1034 | Schnee, Kristina | 1961 | w | Architekturbüro Rode-Kaczor + Thielemann GbR | 0:26:35 |
2. | 803 | Dittert, Dagmar | 1963 | w | Hammelwarder Sprinter | 0:27:58 |
3. | 1326 | Böning, Heidrun | 1961 | w | SV Brake | 0:28:09 |
4. | 1323 | Kück, Petra | 1959 | w | TSG Burhave | 0:29:06 |
5. | 799 | Scholz, Mathilde | 1959 | w | Hammelwarder Sprinter | 0:29:18 |
6. | 1259 | Lagerin, Gisela | 1959 | w | (Elsfleth) | 0:29:32 |
7. | 881 | Sommer, Christine | 1963 | w | HTV | 0:30:12 |
8. | 705 | Meeuw, Birgit | 1962 | w | SV Brake | 0:31:19 |
9. | 1221 | Schwarting, Regina | 1961 | w | SV Brake | 0:31:28 |
10. | 796 | Parche, Manuela | 1961 | w | Hammelwarder Sprinter | 0:32:25 |
11. | 1307 | Kobbenbring, Birgit | 1962 | w | (Stadland) | 0:34:06 |
12. | 977 | Drake-Hennig, Martina | 1960 | w | (BRAKE) | 0:39:45 |
| W50 | ||||||
1. | 692 | Manig, Ela | 1955 | w | Käseburger Deichläufer | 0:27:29 |
2. | 695 | Neumann, Brigitte | 1954 | w | Käseburger Deichläufer | 0:27:37 |
3. | 693 | Kalla, Susanne | 1955 | w | Käseburger Deichläufer | 0:27:57 |
4. | 808 | Loga, Karin | 1954 | w | Hammelwarder Sprinter | 0:28:32 |
5. | 649 | Böger, Gunda | 1955 | w | SV Brake | 0:30:33 |
6. | 1112 | Klement, Hildburg | 1955 | w | (Brake) | 0:30:59 |
7. | 1163 | Kohl, Jenny | 1958 | w | Hauptschule Klippkanne | 0:39:00 |
8. | 673 | Wiese-Daum, Carola | 1958 | w | SV Brake | 0:39:55 |
| W55 | ||||||
1. | 854 | Ittler, Riza | 1953 | w | SV Brake | 0:31:58 |
2. | 666 | Sacher, Bianca | 1953 | w | SV Brake | 0:32:53 |
| W60 | ||||||
1. | 655 | Knobloch, Rita | 1948 | w | SV Brake | 0:33:09 |
| Schüler D | ||||||
1. | 1005 | Müller, Bernhard | 1999 | m | Grundschule Harrien | 0:28:24 |
2. | 1354 | Kosch, Aaron | 1999 | m | SV Brake | 0:29:20 |
3. | 923 | Heyer, Jannik | 1999 | m | Grundschule Kirchhammelwarden | 0:30:56 |
3. | 957 | Geisel, Hannes | 1999 | m | Grundschule Kirchhammelwarden | 0:30:56 |
5. | 1302 | Bremer, Fynn | 2000 | m | SV Brake | 0:30:57 |
6. | 1349 | Franz, Niclas | 2001 | m | SV Brake | 0:37:22 |
| Schüler C | ||||||
1. | 1060 | Becker, Angelo | 1998 | m | SV Nordenham | 0:25:35 |
2. | 1284 | Dadfar, Matin | 1997 | m | SV Brake | 0:25:53 |
3. | 1330 | Ludemann, Phillip | 1998 | m | ESV Nordenham | 0:25:55 |
4. | 1309 | Ross, Florian | 1998 | m | (Nordenham) | 0:26:01 |
5. | 1004 | Müller, Johannes | 1997 | m | SV Brake | 0:26:28 |
6. | 1229 | Gloystein, Nils | 1998 | m | SV Brake | 0:26:31 |
7. | 1093 | Timmermann, Christoph | 1997 | m | StTV Berne | 0:27:00 |
8. | 850 | Hauptfleisch, Luke | 1998 | m | (Brake) | 0:30:57 |
9. | 1334 | Sick, Pascal | 1997 | m | (Brake) | 0:36:45 |
| Schüler B | ||||||
1. | 965 | Borries, Jan | 1996 | m | SV Brake | 0:25:16 |
2. | 984 | Meißner, Julian | 1996 | m | TTV Brake | 0:25:36 |
3. | 1219 | Riedel, Oliver | 1995 | m | SV Brake | 0:29:43 |
4. | 1220 | Poferl, Marten | 1995 | m | SV Brake | 0:30:14 |
| Schüler A | ||||||
1. | 1304 | Machheit, Tammo | 1994 | m | SV Brake | 0:19:18 |
2. | 1110 | Borries, Stefan | 1994 | m | HTV | 0:21:20 |
3. | 1161 | Sick, Sven | 1993 | m | Hauptschule Klippkanne | 0:22:54 |
4. | 826 | Dumanski, Michael | 1993 | m | SV Brake | 0:24:20 |
5. | 830 | Jäger, Alexander | 1994 | m | SV Brake | 0:24:28 |
6. | 1159 | Jürgens-Tatje, Christopher | 1994 | m | Hauptschule Klippkanne | 0:24:45 |
7. | 1111 | Riekemann, Nils | 1993 | m | SV Brake | 0:25:15 |
8. | 1292 | Kemna, Florian | 1994 | m | SV Brake | 0:25:30 |
9. | 1315 | Ostendorf-Walter, Fabian | 1993 | m | (Brake) | 0:30:56 |
10. | 975 | Hennig, Maximilian | 1994 | m | (BRAKE) | 0:37:29 |
| m. Jugend B | ||||||
1. | 1322 | Thielen, Philipp | 1992 | m | Bremen-Nord | 0:18:30 |
2. | 888 | Junklewitz, Simon | 1991 | m | LG Oldenburg | 0:18:46 |
3. | 1338 | Röben, Horst | 1991 | m | Kampfsportgemeinschaft Lo-Han Brake | 0:20:46 |
4. | 1313 | Hempel, Lennard | 1992 | m | (Brake) | 0:21:36 |
5. | 1248 | Böseler, Marc | 1991 | m | (Brake) | 0:21:41 |
6. | 1019 | Grube, Tobias | 1991 | m | KKU | 0:24:20 |
7. | 1337 | von Waaden, Marcel | 1991 | m | Kampfsportgemeinschaft Lo-Han Brake | 0:24:26 |
| m. Jugend A | ||||||
1. | 1269 | Grube, Olav | 1989 | m | SV Brake | 0:20:04 |
2. | 1340 | Gharave, Hossein | 1989 | m | Kampfsportgemeinschaft Lo-Han Brake | 0:21:12 |
3. | 1312 | Heeren, Christian | 1990 | m | (Brake) | 0:21:24 |
4. | 995 | Müller, Martin | 1989 | m | J. Wienken GmbH | 0:21:57 |
5. | 1327 | Herrmann, Helge | 1989 | m | BFV | 0:22:06 |
6. | 871 | Reusch, Patrick | 1989 | m | Wesersprinter | 0:23:07 |
7. | 987 | Terhaag, Lübbo | 1990 | m | J. Wienken GmbH | 0:24:46 |
8. | 901 | Rabe, Sebastian | 1990 | m | KKU (EidA) | 0:25:29 |
9. | 988 | Bach, Andrè | 1989 | m | J. Wienken GmbH | 0:27:36 |
10. | 993 | Ciapa, Radek | 1989 | m | J. Wienken GmbH | 0:30:21 |
| Männer | ||||||
1. | 1341 | Rohde, Bastian | 1985 | m | SV Nordenham | 0:18:39 |
2. | 1146 | Schmeyers, Yannick | 1987 | m | SV Brake | 0:19:50 |
3. | 1057 | Galinowski, Jens | 1980 | m | Dipl.-Ing. M.F. Barghorn GmbH & Co. KG | 0:20:33 |
4. | 1339 | Topalogtu, Ercan | 1988 | m | Kampfsportgemeinschaft Lo-Han Brake | 0:21:02 |
5. | 1273 | Ramke, Arnd | 1985 | m | 0:23:34 | |
6. | 1321 | Heinßen, Sascha | 1984 | m | SV Oberhammelwarden | 0:26:23 |
7. | 1031 | Heinrich, Alexander | 1983 | m | Architekturbüro Rode-Kaczor + Thielemann GbR | 0:27:12 |
8. | 1032 | Müller, Kai | 1988 | m | Architekturbüro Rode-Kaczor + Thielemann GbR | 0:28:17 |
9. | 996 | Zabin, Roman | 1985 | m | J. Wienken GmbH | 0:29:03 |
| M30 | ||||||
1. | 1347 | Rupprecht, Rasmus | 1975 | m | Hammelwarder Sprinter | 0:17:20 |
2. | 1030 | Thielemann, Mirko | 1975 | m | Architekturbüro Rode-Kaczor + Thielemann GbR | 0:24:53 |
3. | 809 | Segger, Jörg | 1974 | m | Hammelwarder Sprinter | 0:26:49 |
4. | 681 | Heineke, Dennis | 1975 | m | (Hamburg) | 0:27:27 |
5. | 992 | Denker, Marco | 1977 | m | J. Wienken GmbH | 0:27:58 |
6. | 1211 | Kuilert, Nicki | 1974 | m | Dipl.-Ing. M.F. Barghorn GmbH & Co. KG | 0:28:10 |
7. | 989 | Wienken, Jürgen | 1974 | m | J. Wienken GmbH | 0:28:48 |
8. | 789 | Jess, Christian | 1974 | m | (Brake) | 0:30:06 |
| M35 | ||||||
1. | 1329 | Kaupp, Michael | 1970 | m | (Brake) | 0:19:15 |
2. | 1080 | Doerner, Stefan | 1972 | m | Blexer TB | 0:20:31 |
3. | 806 | Boburka, Stefan | 1971 | m | Hammelwarder Sprinter | 0:20:52 |
4. | 1253 | Blohm, Stefan | 1972 | m | (Stadland) | 0:23:07 |
5. | 1237 | Korecker, Joerg | 1969 | m | (Nordhorn) | 0:23:18 |
6. | 1252 | Müller, Andre | 1969 | m | (Stadland) | 0:24:08 |
7. | 571 | Schröder, Axel | 1970 | m | TSG Burhave | 0:24:10 |
8. | 1026 | Daniel, Thade | 1971 | m | Dipl.-Ing. M.F. Barghorn GmbH & Co. KG | 0:24:15 |
9. | 714 | Stoschek, Andres | 1970 | m | Bikini Bottom | 0:25:52 |
10. | 1081 | Könemann, Jan | 1971 | m | BSG WSPK Brake | 0:26:52 |
11. | 1136 | Moorth, Frank | 1969 | m | (Stadland) | 0:27:29 |
12. | 1305 | Rösner, Roy | 1970 | m | (Stadland) | 0:27:32 |
13. | 798 | Kretzschmar, Jens | 1970 | m | Hammelwarder Sprinter | 0:28:28 |
14. | 1115 | Schönefeldt, Torsten | 1969 | m | (Hatterwüsting) | 0:30:05 |
15. | 730 | Kosch, Stefan | 1971 | m | SV Brake | 0:30:22 |
| M40 | ||||||
1. | 791 | Hennig, Thomas | 1968 | m | StTV Berne | 0:20:36 |
2. | 1145 | Fittje, Michael | 1967 | m | SV Brake | 0:20:45 |
3. | 983 | Meißner, Jens | 1965 | m | TTV Brake | 0:22:48 |
4. | 1207 | Witte, Dirk | 1964 | m | TV Schweiburg | 0:23:49 |
5. | 867 | Klostermann, Jens | 1966 | m | TUS Elsfleth | 0:24:21 |
6. | 1342 | Poferl, Norbert | 1968 | m | (Brake) | 0:24:43 |
7. | 713 | Reim, Thomas | 1966 | m | Bikini Bottom | 0:24:51 |
8. | 812 | Ostendorf, Axel | 1966 | m | Hammelwarder Sprinter | 0:25:12 |
9. | 1077 | Schwarting, Jörg | 1966 | m | SV Brake | 0:25:50 |
10. | 683 | Fahrenholz, Frank | 1964 | m | (Kassel) | 0:26:21 |
11. | 704 | Wöhler, Joerg | 1964 | m | SV Brake | 0:26:23 |
12. | 1222 | Stührenberg, Jörg | 1965 | m | SV Brake | 0:26:59 |
13. | 554 | de Wyl, Arno | 1966 | m | SV Brake | 0:27:39 |
14. | 1208 | Freels, Christian | 1968 | m | Feuerwehr Golzwarden | 0:27:52 |
15. | 1285 | Dadfar, Akbar | 1967 | m | SV Brake | 0:28:42 |
16. | 885 | Stindt, Rainer | 1967 | m | (Brake) | 0:28:53 |
17. | 1125 | Hauptfleisch , Stefan | 1964 | m | SV Brake | 0:29:02 |
18. | 1121 | Nagel, Thorsten | 1967 | m | (Ganderkesee) | 0:29:34 |
19. | 1118 | Reil, Arnold | 1967 | m | SV Brake | 0:30:58 |
| M45 | ||||||
1. | 1331 | Kreuzer, Dieter | 1963 | m | Eintracht Delmenhorst | 0:19:36 |
2. | 1084 | Schweers, Helge | 1963 | m | SV Nordenham | 0:19:55 |
3. | 1345 | Berke, Martin | 1963 | m | 0:20:22 | |
4. | 1041 | Büsing, Dirk | 1962 | m | Montagsmänner SV Brake | 0:20:42 |
5. | 795 | Wertenbruch, Thorsten | 1962 | m | Hammelwarder Sprinter | 0:21:30 |
6. | 804 | Schütte, Heiko | 1960 | m | Hammelwarder Sprinter | 0:21:58 |
7. | 694 | Grotheer, Harry | 1960 | m | Käseburger Deichläufer | 0:22:31 |
8. | 1310 | Müller, Hartmut | 1963 | m | TV Neustadt | 0:22:33 |
9. | 1094 | Syassen, Bruno | 1959 | m | SV Brake | 0:24:05 |
10. | 1205 | Geisel, Jochen | 1963 | m | SV Brake | 0:24:13 |
11. | 846 | Grimsmann, Olaf | 1962 | m | Montagsmänner SV Brake | 0:24:52 |
12. | 880 | Sommer, Thorsten | 1963 | m | (Brake) | 0:24:54 |
13. | 1124 | Bijok, Michael | 1960 | m | SV Brake | 0:26:27 |
14. | 843 | Pargmann, Thomas | 1961 | m | (Brake) | 0:27:14 |
15. | 1242 | Seyberth, Uwe | 1960 | m | SV Brake | 0:27:28 |
16. | 1114 | Hildebrandt, Matthias | 1963 | m | (Brake) | 0:29:14 |
17. | 1333 | Logemann, Andreas | 1960 | m | TV Eckwarden | 0:30:09 |
18. | 905 | Ostermann, Heinz | 1960 | m | KKU | 0:30:42 |
| M50 | ||||||
1. | 801 | Jacobs, Günter | 1957 | m | Hammelwarder Sprinter | 0:20:59 |
2. | 797 | Schau, Lothar | 1957 | m | Hammelwarder Sprinter | 0:22:16 |
3. | 800 | von Häfen, Dieter | 1957 | m | Hammelwarder Sprinter | 0:23:19 |
4. | 1090 | Bolting, Karl-Heinz | 1955 | m | (Brake ) | 0:24:19 |
5. | 1071 | Elsinger, Manfred | 1955 | m | (Brake) | 0:27:01 |
6. | 1044 | Jacobs, Ralf | 1957 | m | Montagsmänner SV Brake | 0:27:41 |
7. | 1230 | Stolz, Horst | 1955 | m | (Brake) | 0:28:16 |
8. | 1043 | De Vries, Jochen | 1955 | m | Montagsmänner SV Brake | 0:29:50 |
| M55 | ||||||
1. | 1343 | Schissler, Paul | 1951 | m | Sparkasse Bremen | 0:20:52 |
2. | 555 | Leemhuis, Uwe | 1953 | m | AT Rodenkirchen Fitness | 0:22:27 |
3. | 1097 | Heitmann, Detlef | 1952 | m | TSV München 1860 e.V. | 0:22:45 |
4. | 553 | Lampe, Manfred | 1950 | m | SV Brake | 0:23:23 |
5. | 701 | Kabacinski, Michael | 1952 | m | (Oldenburg) | 0:27:01 |
6. | 688 | Törker, Heinz | 1953 | m | SV Brake | 0:31:00 |
7. | 1293 | De Buhr, Manfred | 1950 | m | Westhoff | 0:31:15 |
| M60 | ||||||
1. | 1035 | Boburka, Arthur | 1946 | m | SV Brake | 0:23:00 |
2. | 711 | Langbehn, Karsten | 1947 | m | SV Brake | 0:26:36 |
3. | 1042 | Fromm, Hartwig | 1944 | m | Montagsmänner SV Brake | 0:27:31 |
4. | 1301 | Kuilert, Jan | 1945 | m | SV Brake | 0:28:55 |
5. | 1238 | Forster, Peter | 1948 | m | (Nordhorn) | 0:31:35 |
| M65 | ||||||
1. | 696 | Brinkmann, Heinz | 1940 | m | Käseburger Deichläufer | 0:25:45 |
2. | 1000 | Sosath, Wolfgang | 1940 | m | BSB H.F. Behrens | 0:27:54 |
3. | 572 | Schröder, Siegfried | 1941 | m | TSG Burhave | 0:29:59 |
4. | 710 | Wöhler, Dieter | 1940 | m | SV Brake | 0:30:46 |
5. | 1324 | Raschen, Günter | 1943 | m | SV Brake | 0:32:17 |
| M70 | ||||||
1. | 565 | Blohm, Herold | 1938 | m | Hamburger SV | 0:28:00 |
2. | 811 | Jäkel, Wolfgang | 1938 | m | Hammelwarder Sprinter | 0:31:14 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 242
Created by Laufverwaltung