3. Braker OLB-E.ON Lauf
Zieleinlaufliste 5 km
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 1347 | Rupprecht, Rasmus | 1975 | m | M30 | Hammelwarder Sprinter | 0:17:20 |
2. | 1322 | Thielen, Philipp | 1992 | m | m. Jugend B | Bremen-Nord | 0:18:30 |
3. | 1341 | Rohde, Bastian | 1985 | m | Männer | SV Nordenham | 0:18:39 |
4. | 888 | Junklewitz, Simon | 1991 | m | m. Jugend B | LG Oldenburg | 0:18:46 |
5. | 1329 | Kaupp, Michael | 1970 | m | M35 | (Brake) | 0:19:15 |
6. | 1304 | Machheit, Tammo | 1994 | m | Schüler A | SV Brake | 0:19:18 |
7. | 1331 | Kreuzer, Dieter | 1963 | m | M45 | Eintracht Delmenhorst | 0:19:36 |
8. | 1146 | Schmeyers, Yannick | 1987 | m | Männer | SV Brake | 0:19:50 |
9. | 1084 | Schweers, Helge | 1963 | m | M45 | SV Nordenham | 0:19:55 |
10. | 1269 | Grube, Olav | 1989 | m | m. Jugend A | SV Brake | 0:20:04 |
11. | 1345 | Berke, Martin | 1963 | m | M45 | 0:20:22 | |
12. | 1080 | Doerner, Stefan | 1972 | m | M35 | Blexer TB | 0:20:31 |
13. | 1057 | Galinowski, Jens | 1980 | m | Männer | Dipl.-Ing. M.F. Barghorn GmbH & Co. KG | 0:20:33 |
14. | 791 | Hennig, Thomas | 1968 | m | M40 | StTV Berne | 0:20:36 |
15. | 1041 | Büsing, Dirk | 1962 | m | M45 | Montagsmänner SV Brake | 0:20:42 |
16. | 1145 | Fittje, Michael | 1967 | m | M40 | SV Brake | 0:20:45 |
17. | 1338 | Röben, Horst | 1991 | m | m. Jugend B | Kampfsportgemeinschaft Lo-Han Brake | 0:20:46 |
18. | 806 | Boburka, Stefan | 1971 | m | M35 | Hammelwarder Sprinter | 0:20:52 |
19. | 1343 | Schissler, Paul | 1951 | m | M55 | Sparkasse Bremen | 0:20:52 |
20. | 801 | Jacobs, Günter | 1957 | m | M50 | Hammelwarder Sprinter | 0:20:59 |
21. | 1339 | Topalogtu, Ercan | 1988 | m | Männer | Kampfsportgemeinschaft Lo-Han Brake | 0:21:02 |
22. | 1340 | Gharave, Hossein | 1989 | m | m. Jugend A | Kampfsportgemeinschaft Lo-Han Brake | 0:21:12 |
23. | 1110 | Borries, Stefan | 1994 | m | Schüler A | HTV | 0:21:20 |
24. | 1312 | Heeren, Christian | 1990 | m | m. Jugend A | (Brake) | 0:21:24 |
25. | 795 | Wertenbruch, Thorsten | 1962 | m | M45 | Hammelwarder Sprinter | 0:21:30 |
26. | 1313 | Hempel, Lennard | 1992 | m | m. Jugend B | (Brake) | 0:21:36 |
27. | 1248 | Böseler, Marc | 1991 | m | m. Jugend B | (Brake) | 0:21:41 |
28. | 978 | Strauss, Isabell | 1991 | w | w. Jugend B | Lg Oldenburg | 0:21:50 |
29. | 995 | Müller, Martin | 1989 | m | m. Jugend A | J. Wienken GmbH | 0:21:57 |
30. | 804 | Schütte, Heiko | 1960 | m | M45 | Hammelwarder Sprinter | 0:21:58 |
31. | 1327 | Herrmann, Helge | 1989 | m | m. Jugend A | BFV | 0:22:06 |
32. | 797 | Schau, Lothar | 1957 | m | M50 | Hammelwarder Sprinter | 0:22:16 |
33. | 555 | Leemhuis, Uwe | 1953 | m | M55 | AT Rodenkirchen Fitness | 0:22:27 |
34. | 694 | Grotheer, Harry | 1960 | m | M45 | Käseburger Deichläufer | 0:22:31 |
35. | 1310 | Müller, Hartmut | 1963 | m | M45 | TV Neustadt | 0:22:33 |
36. | 1097 | Heitmann, Detlef | 1952 | m | M55 | TSV München 1860 e.V. | 0:22:45 |
37. | 983 | Meißner, Jens | 1965 | m | M40 | TTV Brake | 0:22:48 |
38. | 1161 | Sick, Sven | 1993 | m | Schüler A | Hauptschule Klippkanne | 0:22:54 |
39. | 1035 | Boburka, Arthur | 1946 | m | M60 | SV Brake | 0:23:00 |
40. | 871 | Reusch, Patrick | 1989 | m | m. Jugend A | Wesersprinter | 0:23:07 |
41. | 1253 | Blohm, Stefan | 1972 | m | M35 | (Stadland) | 0:23:07 |
42. | 674 | Sinnen, Vivian | 1995 | w | Schülerinnen B | SV Brake | 0:23:16 |
43. | 1237 | Korecker, Joerg | 1969 | m | M35 | (Nordhorn) | 0:23:18 |
44. | 800 | von Häfen, Dieter | 1957 | m | M50 | Hammelwarder Sprinter | 0:23:19 |
45. | 553 | Lampe, Manfred | 1950 | m | M55 | SV Brake | 0:23:23 |
46. | 1273 | Ramke, Arnd | 1985 | m | Männer | 0:23:34 | |
47. | 1207 | Witte, Dirk | 1964 | m | M40 | TV Schweiburg | 0:23:49 |
48. | 1094 | Syassen, Bruno | 1959 | m | M45 | SV Brake | 0:24:05 |
49. | 1252 | Müller, Andre | 1969 | m | M35 | (Stadland) | 0:24:08 |
50. | 571 | Schröder, Axel | 1970 | m | M35 | TSG Burhave | 0:24:10 |
51. | 1205 | Geisel, Jochen | 1963 | m | M45 | SV Brake | 0:24:13 |
52. | 1026 | Daniel, Thade | 1971 | m | M35 | Dipl.-Ing. M.F. Barghorn GmbH & Co. KG | 0:24:15 |
53. | 1090 | Bolting, Karl-Heinz | 1955 | m | M50 | (Brake ) | 0:24:19 |
54. | 826 | Dumanski, Michael | 1993 | m | Schüler A | SV Brake | 0:24:20 |
55. | 1019 | Grube, Tobias | 1991 | m | m. Jugend B | KKU | 0:24:20 |
56. | 1022 | Bruns, Jana | 1969 | w | W35 | SV Nordenham | 0:24:21 |
57. | 867 | Klostermann, Jens | 1966 | m | M40 | TUS Elsfleth | 0:24:21 |
58. | 802 | Koch, Ute | 1974 | w | W30 | Hammelwarder Sprinter | 0:24:25 |
59. | 1337 | von Waaden, Marcel | 1991 | m | m. Jugend B | Kampfsportgemeinschaft Lo-Han Brake | 0:24:26 |
60. | 830 | Jäger, Alexander | 1994 | m | Schüler A | SV Brake | 0:24:28 |
61. | 717 | Mohrmann, Anastasia | 1995 | w | Schülerinnen B | Bikini Bottom | 0:24:42 |
62. | 1342 | Poferl, Norbert | 1968 | m | M40 | (Brake) | 0:24:43 |
63. | 1159 | Jürgens-Tatje, Christopher | 1994 | m | Schüler A | Hauptschule Klippkanne | 0:24:45 |
64. | 987 | Terhaag, Lübbo | 1990 | m | m. Jugend A | J. Wienken GmbH | 0:24:46 |
65. | 713 | Reim, Thomas | 1966 | m | M40 | Bikini Bottom | 0:24:51 |
66. | 846 | Grimsmann, Olaf | 1962 | m | M45 | Montagsmänner SV Brake | 0:24:52 |
67. | 1030 | Thielemann, Mirko | 1975 | m | M30 | Architekturbüro Rode-Kaczor + Thielemann GbR | 0:24:53 |
68. | 880 | Sommer, Thorsten | 1963 | m | M45 | (Brake) | 0:24:54 |
69. | 812 | Ostendorf, Axel | 1966 | m | M40 | Hammelwarder Sprinter | 0:25:12 |
70. | 805 | Wertenbruch, Selina | 1992 | w | w. Jugend B | Hammelwarder Sprinter | 0:25:13 |
71. | 1111 | Riekemann, Nils | 1993 | m | Schüler A | SV Brake | 0:25:15 |
72. | 965 | Borries, Jan | 1996 | m | Schüler B | SV Brake | 0:25:16 |
73. | 901 | Rabe, Sebastian | 1990 | m | m. Jugend A | KKU (EidA) | 0:25:29 |
74. | 1292 | Kemna, Florian | 1994 | m | Schüler A | SV Brake | 0:25:30 |
75. | 1060 | Becker, Angelo | 1998 | m | Schüler C | SV Nordenham | 0:25:35 |
76. | 1003 | Müller, Friedericke | 1995 | w | Schülerinnen B | SV Brake | 0:25:36 |
77. | 984 | Meißner, Julian | 1996 | m | Schüler B | TTV Brake | 0:25:36 |
78. | 982 | Berding, Laura | 1993 | w | Schülerinnen A | (Berne) | 0:25:37 |
79. | 696 | Brinkmann, Heinz | 1940 | m | M65 | Käseburger Deichläufer | 0:25:45 |
80. | 1077 | Schwarting, Jörg | 1966 | m | M40 | SV Brake | 0:25:50 |
81. | 714 | Stoschek, Andres | 1970 | m | M35 | Bikini Bottom | 0:25:52 |
82. | 1284 | Dadfar, Matin | 1997 | m | Schüler C | SV Brake | 0:25:53 |
83. | 1330 | Ludemann, Phillip | 1998 | m | Schüler C | ESV Nordenham | 0:25:55 |
84. | 1309 | Ross, Florian | 1998 | m | Schüler C | (Nordenham) | 0:26:01 |
85. | 683 | Fahrenholz, Frank | 1964 | m | M40 | (Kassel) | 0:26:21 |
86. | 706 | Meeuw, Anje | 1994 | w | Schülerinnen A | SV Brake | 0:26:22 |
87. | 1321 | Heinßen, Sascha | 1984 | m | Männer | SV Oberhammelwarden | 0:26:23 |
88. | 704 | Wöhler, Joerg | 1964 | m | M40 | SV Brake | 0:26:23 |
89. | 1124 | Bijok, Michael | 1960 | m | M45 | SV Brake | 0:26:27 |
90. | 1004 | Müller, Johannes | 1997 | m | Schüler C | SV Brake | 0:26:28 |
91. | 1229 | Gloystein, Nils | 1998 | m | Schüler C | SV Brake | 0:26:31 |
92. | 1034 | Schnee, Kristina | 1961 | w | W45 | Architekturbüro Rode-Kaczor + Thielemann GbR | 0:26:35 |
93. | 711 | Langbehn, Karsten | 1947 | m | M60 | SV Brake | 0:26:36 |
94. | 809 | Segger, Jörg | 1974 | m | M30 | Hammelwarder Sprinter | 0:26:49 |
95. | 1081 | Könemann, Jan | 1971 | m | M35 | BSG WSPK Brake | 0:26:52 |
96. | 1222 | Stührenberg, Jörg | 1965 | m | M40 | SV Brake | 0:26:59 |
97. | 1093 | Timmermann, Christoph | 1997 | m | Schüler C | StTV Berne | 0:27:00 |
98. | 1071 | Elsinger, Manfred | 1955 | m | M50 | (Brake) | 0:27:01 |
99. | 701 | Kabacinski, Michael | 1952 | m | M55 | (Oldenburg) | 0:27:01 |
100. | 1031 | Heinrich, Alexander | 1983 | m | Männer | Architekturbüro Rode-Kaczor + Thielemann GbR | 0:27:12 |
101. | 843 | Pargmann, Thomas | 1961 | m | M45 | (Brake) | 0:27:14 |
102. | 681 | Heineke, Dennis | 1975 | m | M30 | (Hamburg) | 0:27:27 |
103. | 1242 | Seyberth, Uwe | 1960 | m | M45 | SV Brake | 0:27:28 |
104. | 692 | Manig, Ela | 1955 | w | W50 | Käseburger Deichläufer | 0:27:29 |
105. | 1136 | Moorth, Frank | 1969 | m | M35 | (Stadland) | 0:27:29 |
106. | 1042 | Fromm, Hartwig | 1944 | m | M60 | Montagsmänner SV Brake | 0:27:31 |
107. | 1305 | Rösner, Roy | 1970 | m | M35 | (Stadland) | 0:27:32 |
108. | 988 | Bach, Andrè | 1989 | m | m. Jugend A | J. Wienken GmbH | 0:27:36 |
109. | 659 | Mehrens, Anika | 1978 | w | W30 | SV Brake | 0:27:37 |
110. | 695 | Neumann, Brigitte | 1954 | w | W50 | Käseburger Deichläufer | 0:27:37 |
111. | 794 | Hartmann, Jutta | 1972 | w | W35 | StTV Berne | 0:27:38 |
112. | 792 | Hennig, Martina | 1971 | w | W35 | StTV Berne | 0:27:38 |
113. | 554 | de Wyl, Arno | 1966 | m | M40 | SV Brake | 0:27:39 |
114. | 742 | Behrmann, Svenja | 1982 | w | Frauen | (Brake) | 0:27:41 |
115. | 1044 | Jacobs, Ralf | 1957 | m | M50 | Montagsmänner SV Brake | 0:27:41 |
116. | 1249 | Schierloh, Femke | 1995 | w | Schülerinnen B | Hammelwarder TV | 0:27:52 |
117. | 1208 | Freels, Christian | 1968 | m | M40 | Feuerwehr Golzwarden | 0:27:52 |
118. | 1000 | Sosath, Wolfgang | 1940 | m | M65 | BSB H.F. Behrens | 0:27:54 |
119. | 693 | Kalla, Susanne | 1955 | w | W50 | Käseburger Deichläufer | 0:27:57 |
120. | 1336 | Heinemann, Susan | 1996 | w | Schülerinnen B | SV Brake | 0:27:58 |
121. | 803 | Dittert, Dagmar | 1963 | w | W45 | Hammelwarder Sprinter | 0:27:58 |
122. | 992 | Denker, Marco | 1977 | m | M30 | J. Wienken GmbH | 0:27:58 |
123. | 906 | Raschdorf, Martina | 1967 | w | W40 | KKU | 0:27:59 |
124. | 565 | Blohm, Herold | 1938 | m | M70 | Hamburger SV | 0:28:00 |
125. | 859 | Brähmer, Christine | 1964 | w | W40 | R-S RUN | 0:28:05 |
126. | 549 | Steindorff, Kyra | 1995 | w | Schülerinnen B | SV Brake | 0:28:06 |
127. | 1326 | Böning, Heidrun | 1961 | w | W45 | SV Brake | 0:28:09 |
128. | 1211 | Kuilert, Nicki | 1974 | m | M30 | Dipl.-Ing. M.F. Barghorn GmbH & Co. KG | 0:28:10 |
129. | 875 | Lorenz, Ulrike | 1969 | w | W35 | TSG Seckenhausen | 0:28:11 |
130. | 1230 | Stolz, Horst | 1955 | m | M50 | (Brake) | 0:28:16 |
131. | 1032 | Müller, Kai | 1988 | m | Männer | Architekturbüro Rode-Kaczor + Thielemann GbR | 0:28:17 |
132. | 1005 | Müller, Bernhard | 1999 | m | Schüler D | Grundschule Harrien | 0:28:24 |
133. | 810 | Jasper, Ute | 1968 | w | W40 | Hammelwarder Sprinter | 0:28:25 |
134. | 798 | Kretzschmar, Jens | 1970 | m | M35 | Hammelwarder Sprinter | 0:28:28 |
135. | 808 | Loga, Karin | 1954 | w | W50 | Hammelwarder Sprinter | 0:28:32 |
136. | 658 | Kieselhorst, Pia | 1994 | w | Schülerinnen A | SV Brake | 0:28:37 |
137. | 1285 | Dadfar, Akbar | 1967 | m | M40 | SV Brake | 0:28:42 |
138. | 840 | Riekemann, Berit | 1995 | w | Schülerinnen B | SV Brake | 0:28:43 |
139. | 1254 | Fasting, Hanne | 1994 | w | Schülerinnen A | SV Brake | 0:28:46 |
140. | 551 | Struck, Annika | 1991 | w | w. Jugend B | (Brake) | 0:28:46 |
141. | 1255 | Poppe, Lea | 1993 | w | Schülerinnen A | SV Brake | 0:28:47 |
142. | 989 | Wienken, Jürgen | 1974 | m | M30 | J. Wienken GmbH | 0:28:48 |
143. | 1272 | Sempert, Mirja | 1972 | w | W35 | SV Brake | 0:28:51 |
144. | 885 | Stindt, Rainer | 1967 | m | M40 | (Brake) | 0:28:53 |
145. | 1301 | Kuilert, Jan | 1945 | m | M60 | SV Brake | 0:28:55 |
146. | 1125 | Hauptfleisch , Stefan | 1964 | m | M40 | SV Brake | 0:29:02 |
147. | 996 | Zabin, Roman | 1985 | m | Männer | J. Wienken GmbH | 0:29:03 |
148. | 1323 | Kück, Petra | 1959 | w | W45 | TSG Burhave | 0:29:06 |
149. | 1325 | Clasen, Jasmina | 1973 | w | W35 | TSG Burhave | 0:29:09 |
150. | 1114 | Hildebrandt, Matthias | 1963 | m | M45 | (Brake) | 0:29:14 |
151. | 684 | Fahrenholz, Birgit | 1964 | w | W40 | (Kassel) | 0:29:15 |
152. | 799 | Scholz, Mathilde | 1959 | w | W45 | Hammelwarder Sprinter | 0:29:18 |
153. | 1354 | Kosch, Aaron | 1999 | m | Schüler D | SV Brake | 0:29:20 |
154. | 974 | Wenzel, Meike | 1990 | w | w. Jugend A | LG Oldenburg | 0:29:29 |
155. | 961 | Hinrichsen, Marie-Luise | 1964 | w | W40 | (Oldenburg) | 0:29:31 |
156. | 1135 | Moorth, Birte | 1970 | w | W35 | (Stadland) | 0:29:32 |
157. | 1259 | Lagerin, Gisela | 1959 | w | W45 | (Elsfleth) | 0:29:32 |
158. | 1121 | Nagel, Thorsten | 1967 | m | M40 | (Ganderkesee) | 0:29:34 |
159. | 1117 | Schönefeldt, Sophie | 1994 | w | Schülerinnen A | (Hatterwüsting) | 0:29:40 |
160. | 1219 | Riedel, Oliver | 1995 | m | Schüler B | SV Brake | 0:29:43 |
161. | 1043 | De Vries, Jochen | 1955 | m | M50 | Montagsmänner SV Brake | 0:29:50 |
162. | 902 | Gastl, Franziska | 1991 | w | w. Jugend B | KKU (EidA) | 0:29:57 |
163. | 572 | Schröder, Siegfried | 1941 | m | M65 | TSG Burhave | 0:29:59 |
164. | 1116 | Schönefeldt, Simone | 1973 | w | W35 | (Hatterwüsting) | 0:30:02 |
165. | 1109 | Böseler, Anna-Sophie | 1996 | w | Schülerinnen B | HTV | 0:30:03 |
166. | 1033 | Bittermann, Astrid | 1972 | w | W35 | Architekturbüro Rode-Kaczor + Thielemann GbR | 0:30:04 |
167. | 1115 | Schönefeldt, Torsten | 1969 | m | M35 | (Hatterwüsting) | 0:30:05 |
168. | 789 | Jess, Christian | 1974 | m | M30 | (Brake) | 0:30:06 |
169. | 788 | Jonas, Christina | 1971 | w | W35 | (Brake) | 0:30:08 |
170. | 1333 | Logemann, Andreas | 1960 | m | M45 | TV Eckwarden | 0:30:09 |
171. | 1332 | Logemann, Swantje | 1995 | w | Schülerinnen B | TV Eckwarden | 0:30:12 |
172. | 881 | Sommer, Christine | 1963 | w | W45 | HTV | 0:30:12 |
173. | 1220 | Poferl, Marten | 1995 | m | Schüler B | SV Brake | 0:30:14 |
174. | 993 | Ciapa, Radek | 1989 | m | m. Jugend A | J. Wienken GmbH | 0:30:21 |
175. | 730 | Kosch, Stefan | 1971 | m | M35 | SV Brake | 0:30:22 |
176. | 836 | Tietjen, Nicole | 1991 | w | w. Jugend B | SV Brake | 0:30:24 |
177. | 739 | Behrmann, Sina | 1985 | w | Frauen | SV Brake | 0:30:25 |
178. | 1073 | Bödeker-Dornblüth, Julia | 1966 | w | W40 | Wesersprinterinnen | 0:30:33 |
179. | 649 | Böger, Gunda | 1955 | w | W50 | SV Brake | 0:30:33 |
180. | 680 | Knobloch, Julia | 1981 | w | Frauen | (Hamburg) | 0:30:35 |
181. | 905 | Ostermann, Heinz | 1960 | m | M45 | KKU | 0:30:42 |
182. | 710 | Wöhler, Dieter | 1940 | m | M65 | SV Brake | 0:30:46 |
183. | 957 | Geisel, Hannes | 1999 | m | Schüler D | Grundschule Kirchhammelwarden | 0:30:56 |
183. | 923 | Heyer, Jannik | 1999 | m | Schüler D | Grundschule Kirchhammelwarden | 0:30:56 |
185. | 1315 | Ostendorf-Walter, Fabian | 1993 | m | Schüler A | (Brake) | 0:30:56 |
186. | 1302 | Bremer, Fynn | 2000 | m | Schüler D | SV Brake | 0:30:57 |
187. | 850 | Hauptfleisch, Luke | 1998 | m | Schüler C | (Brake) | 0:30:57 |
188. | 1118 | Reil, Arnold | 1967 | m | M40 | SV Brake | 0:30:58 |
189. | 1112 | Klement, Hildburg | 1955 | w | W50 | (Brake) | 0:30:59 |
190. | 688 | Törker, Heinz | 1953 | m | M55 | SV Brake | 0:31:00 |
191. | 811 | Jäkel, Wolfgang | 1938 | m | M70 | Hammelwarder Sprinter | 0:31:14 |
192. | 976 | Hennig, Katharina | 1996 | w | Schülerinnen B | (BRAKE) | 0:31:15 |
193. | 1293 | De Buhr, Manfred | 1950 | m | M55 | Westhoff | 0:31:15 |
194. | 705 | Meeuw, Birgit | 1962 | w | W45 | SV Brake | 0:31:19 |
195. | 783 | Krummacker, Ulla | 1974 | w | W30 | SV Brake | 0:31:28 |
196. | 1221 | Schwarting, Regina | 1961 | w | W45 | SV Brake | 0:31:28 |
197. | 1238 | Forster, Peter | 1948 | m | M60 | (Nordhorn) | 0:31:35 |
198. | 793 | Dusemund, Melanie | 1977 | w | W30 | StTV Berne | 0:31:38 |
199. | 660 | Nünnemann, Nina | 1972 | w | W35 | SV Brake | 0:31:39 |
200. | 1074 | Borries, Gabriele | 1970 | w | W35 | Wesersprinterinnen | 0:31:50 |
201. | 854 | Ittler, Riza | 1953 | w | W55 | SV Brake | 0:31:58 |
202. | 851 | Hauptfleisch, Lynn | 1996 | w | Schülerinnen B | SV Brake | 0:32:08 |
203. | 1141 | Bremer, Neele | 1997 | w | Schülerinnen C | SV Brake | 0:32:15 |
204. | 1324 | Raschen, Günter | 1943 | m | M65 | SV Brake | 0:32:17 |
205. | 685 | Meiners, Sonja | 1968 | w | W40 | (Elsfleth) | 0:32:24 |
206. | 796 | Parche, Manuela | 1961 | w | W45 | Hammelwarder Sprinter | 0:32:25 |
207. | 566 | Baltruschat, Dörte | 1965 | w | W40 | SV Brake | 0:32:26 |
208. | 650 | Dierks, Sabine | 1967 | w | W40 | SV Brake | 0:32:33 |
209. | 735 | Rohde, Birgit | 1966 | w | W40 | SV Brake | 0:32:38 |
210. | 651 | Geisel, Alexandra | 1969 | w | W35 | SV Brake | 0:32:42 |
211. | 663 | Rohlfing, Yvonne | 1981 | w | Frauen | SV Brake | 0:32:43 |
212. | 670 | Surmann, Susanne | 1978 | w | W30 | SV Brake | 0:32:43 |
213. | 1137 | Ulrich, Lidia | 1985 | w | Frauen | (ohne) | 0:32:44 |
214. | 666 | Sacher, Bianca | 1953 | w | W55 | SV Brake | 0:32:53 |
215. | 1319 | Burblys, Eka | 1970 | w | W35 | Ovelgönner Turnverein | 0:33:02 |
216. | 1072 | Körner, Maren | 1965 | w | W40 | Wesersprinterinnen | 0:33:05 |
217. | 655 | Knobloch, Rita | 1948 | w | W60 | SV Brake | 0:33:09 |
218. | 790 | Timmermann, Simone | 1971 | w | W35 | StTV Berne | 0:33:26 |
219. | 1092 | Lindrum, Diederike | 1992 | w | w. Jugend B | SV Brake | 0:33:28 |
220. | 1307 | Kobbenbring, Birgit | 1962 | w | W45 | (Stadland) | 0:34:06 |
221. | 1306 | Rösner, Sylvia | 1969 | w | W35 | (Stadland) | 0:34:07 |
222. | 1158 | Janßen, Jeele-Neetje | 1994 | w | Schülerinnen A | Hauptschule Klippkanne | 0:34:37 |
223. | 1351 | Kosch, Fenja | 1997 | w | Schülerinnen C | SV Brake | 0:35:19 |
224. | 736 | Rohde, Nina | 1997 | w | Schülerinnen C | SV Brake | 0:35:28 |
225. | 1300 | Schulz, Katharina | 1996 | w | Schülerinnen B | SV Brake | 0:35:43 |
226. | 1107 | Pasukan, Lejla | 1995 | w | Schülerinnen B | HTV | 0:36:12 |
227. | 1108 | Schröder, Neele | 1996 | w | Schülerinnen B | HTV | 0:36:24 |
228. | 1334 | Sick, Pascal | 1997 | m | Schüler C | (Brake) | 0:36:45 |
229. | 1086 | Dienstag, Eva | 1969 | w | W35 | SV Brake | 0:36:54 |
230. | 985 | Albers, Anja | 1966 | w | W40 | (Brake) | 0:36:54 |
231. | 1162 | Zimmermann, Linda | 1980 | w | Frauen | Hauptschule Klippkanne | 0:37:01 |
232. | 1349 | Franz, Niclas | 2001 | m | Schüler D | SV Brake | 0:37:22 |
233. | 1206 | Geisel, Rhoda | 1998 | w | Schülerinnen C | HTV | 0:37:23 |
234. | 975 | Hennig, Maximilian | 1994 | m | Schüler A | (BRAKE) | 0:37:29 |
235. | 866 | Klostermann, Birgit | 1968 | w | W40 | (Brake) | 0:37:43 |
236. | 1320 | Rohde, Katrin | 1978 | w | W30 | SV Brake | 0:38:48 |
237. | 671 | von Deetzen, Nicola | 1970 | w | W35 | SV Brake | 0:38:49 |
238. | 1163 | Kohl, Jenny | 1958 | w | W50 | Hauptschule Klippkanne | 0:39:00 |
239. | 977 | Drake-Hennig, Martina | 1960 | w | W45 | (BRAKE) | 0:39:45 |
240. | 673 | Wiese-Daum, Carola | 1958 | w | W50 | SV Brake | 0:39:55 |
241. | 1166 | Dannemeyer, Franziska | 1997 | w | Schülerinnen C | HTV | 0:40:45 |
242. | 703 | Wöhler, Helene | 1996 | w | Schülerinnen B | SV Brake | Disq.0:26:25 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 242
Created by Laufverwaltung