2. Braker OLB-E.ON Lauf
Zieleinlaufliste 5 km
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 327 | Neumann, Martin | 1966 | m | M40 | LG Bremen-Nord | 0:17:51 |
2. | 513 | Keller, Bernhard | 1954 | m | M50 | MTV Jahn Barnstorf | 0:18:47 |
3. | 499 | Kaupp, Michael | 1970 | m | M35 | SC Ovelgönne | 0:19:41 |
4. | 478 | Böthner, Lars | 1978 | m | Männer | Sande | 0:19:56 |
5. | 417 | Fittje, Michael | 1967 | m | M40 | SV Brake | 0:20:01 |
6. | 264 | Grube, Olav | 1989 | m | m. Jugend A | SV Brake | 0:20:02 |
7. | 274 | Janke, Volkmar | 1963 | m | M40 | TV Esenshamm | 0:20:04 |
8. | 307 | Auffahrt, Andreas | 1962 | m | M45 | E.ON Kernkraft GmbH | 0:20:06 |
9. | 370 | Meincke, Michael | 1968 | m | M35 | VfL Oldenburg | 0:20:08 |
10. | 520 | Doerner, Stefan | 1972 | m | M35 | Triathlon Bookmeyer | 0:20:13 |
11. | 410 | Meeuw, Hauke | 1990 | m | m. Jugend B | LG Maltes Lanparty | 0:20:24 |
12. | 418 | Schmeyers, Yannick | 1987 | m | Männer | SVB | 0:20:31 |
13. | 232 | Böhnke, Marc | 1968 | m | M35 | OLB | 0:20:35 |
14. | 409 | Appenrodt, Michael | 1959 | m | M45 | LG Maltes Lanparty | 0:20:40 |
15. | 201 | Böning, Malte | 1993 | m | Schüler A | SV Brake | 0:20:51 |
16. | 277 | Troe, Michael | 1970 | m | M35 | Oldenburg | 0:20:59 |
17. | 372 | Wienken, Heinrich | 1965 | m | M40 | BV Garrel | 0:21:03 |
18. | 533 | Engel, Bettina | 1959 | w | W45 | Wendisch Evern | 0:21:22 |
19. | 517 | Müller, Hartmut | 1963 | m | M40 | TV Neustadt | 0:21:26 |
20. | 493 | Dannebaum, Wilfried | 1965 | m | M40 | JVA Oldenburg | 0:21:46 |
21. | 408 | Appenrodt, Ole | 1992 | m | Schüler A | LG Maltes Lanparty | 0:22:03 |
22. | 209 | Ulrich, Roman | 1976 | m | M30 | Brake | 0:22:09 |
23. | 14 | Leemhuis, Uwe | 1953 | m | M50 | BSG Leoni Brake | 0:22:12 |
24. | 81 | Sinnen, Vivian | 1995 | w | Schülerinnen B | SV Brake | 0:22:14 |
25. | 73 | Grotheer, Harry | 1960 | m | M45 | Hammelwarder TV | 0:22:14 |
26. | 466 | Geisel, Jochen | 1963 | m | M40 | Hammelwarder TV | 0:22:23 |
27. | 349 | Pieke, Jan | 1997 | m | Schüler C | SV Lemwerder | 0:22:28 |
28. | 17 | Pape, Manfred | 1959 | m | M45 | BSG Leoni Brake | 0:22:57 |
29. | 401 | Schnitger, Tore | 1969 | m | M35 | Brake | 0:22:58 |
30. | 412 | Schmidt, Renke | 1996 | m | Schüler C | DSC Oldenburg | 0:23:06 |
31. | 516 | Bruns, Jana | 1969 | w | W35 | SV Nordenham | 0:23:12 |
32. | 302 | Mensing, Anne | 1991 | w | w. Jugend B | AT Rodenkirchen | 0:23:19 |
33. | 287 | Boyksen, Finn | 1990 | m | m. Jugend B | Brake | 0:23:20 |
34. | 64 | Grimsmann, Olaf | 1962 | m | M45 | SV Brake | 0:23:25 |
35. | 515 | Wulfekuhl, Georg | 1946 | m | M60 | TSG Hatten-Sandkrug | 0:23:27 |
36. | 284 | Michels, Christopher | 1990 | m | m. Jugend B | Brake | 0:23:31 |
37. | 33 | Reusch, Patrick | 1989 | m | m. Jugend A | SV Brake | 0:23:38 |
38. | 285 | Fette, Katrin | 1964 | w | W40 | SV Brake | 0:23:39 |
39. | 226 | Schröder, Axel | 1970 | m | M35 | Autofit Axel Schröder | 0:23:39 |
40. | 238 | Borries, Stefan | 1994 | m | Schüler B | SV Brake | 0:23:41 |
41. | 218 | Stremel, Viktor | 1971 | m | M35 | Fa. Barghorn | 0:23:43 |
42. | 367 | Meißner, Jens | 1965 | m | M40 | TTV Brake | 0:23:44 |
43. | 77 | Boeseler, Marc | 1991 | m | m. Jugend B | Brake | 0:23:45 |
44. | 337 | Placküter, Manfred | 1963 | m | M40 | SV Brake | 0:23:46 |
45. | 257 | Torno, Denis | 1989 | m | m. Jugend A | AT Rodenkirchen | 0:23:52 |
46. | 444 | Wertenbruch, Torsten | 1962 | m | M45 | Hammelwarder TV | 0:23:59 |
47. | 23 | Kaarz, Dennis | 1985 | m | Männer | BSG H.F. Behrens / Pöhler | 0:24:04 |
48. | 497 | Franz, Winfried | 1954 | m | M50 | Neuenbürg | 0:24:08 |
49. | 216 | Daniel, Thade | 1971 | m | M35 | Fa. Barghorn | 0:24:12 |
50. | 488 | Struth, Manuel | 1987 | m | Männer | Firma Wienken GmbH | 0:24:17 |
51. | 365 | Sommer, Thorsten | 1963 | m | M40 | Brake | 0:24:26 |
52. | 20 | Gediga, Marcus | 1976 | m | M30 | BSG H.F. Behrens / Pöhler | 0:24:33 |
53. | 229 | Wübbenhorst, Gerd | 1983 | m | Männer | OLB | 0:24:34 |
54. | 214 | Kuilert, Nicki | 1974 | m | M30 | Fa. Barghorn | 0:24:36 |
55. | 378 | Ising, Jonas | 1995 | m | Schüler B | SV Brake | 0:24:41 |
56. | 400 | Könemann, Jan | 1971 | m | M35 | BSG WSPK Brake | 0:24:43 |
57. | 2 | Kurz, Michaela | 1990 | w | w. Jugend B | SV Brake | 0:24:47 |
58. | 9 | Pottrick, Tobias | 1974 | m | M30 | TSV Kollmar | 0:24:47 |
59. | 90 | Meeuw, Anje | 1994 | w | Schülerinnen B | SV Brake | 0:25:01 |
60. | 225 | Bornschier, Ronald | 1970 | m | M35 | Autofit Axel Schröder | 0:25:07 |
61. | 169 | Bremer, Ulrike | 1967 | w | W40 | SV Brake | 0:25:12 |
62. | 235 | Becker, Angelo | 1998 | m | Schüler D | SV Nordenham | 0:25:13 |
63. | 217 | Schnitger, Manuel | 1982 | m | Männer | Fa. Barghorn | 0:25:22 |
64. | 25 | Kruse, Olaf | 1970 | m | M35 | BSG H.F. Behrens / Pöhler | 0:25:39 |
65. | 243 | Gloystein, Nils | 1998 | m | Schüler D | SV Brake | 0:25:45 |
66. | 368 | Meißner, Julian | 1996 | m | Schüler C | TTV Brake | 0:26:01 |
67. | 511 | Heinßen, Sascha | 1984 | m | Männer | Elsfleth | 0:26:11 |
68. | 518 | Oberfeld, Reinhard | 1948 | m | M55 | Bad Harzburg | 0:26:11 |
69. | 189 | Rünzi, Gérard | 1950 | m | M55 | begh | 0:26:12 |
70. | 188 | Brinkmann, Heinz | 1940 | m | M65 | begh | 0:26:13 |
71. | 269 | Schröder, Ole | 1973 | m | M30 | Oldenburg | 0:26:15 |
72. | 298 | Müller, Frederike | 1995 | w | Schülerinnen B | Brake | 0:26:16 |
73. | 299 | Müller, Johannes | 1997 | m | Schüler C | Brake | 0:26:19 |
74. | 402 | Schwarting, Jörg | 1966 | m | M40 | SV Brake | 0:26:34 |
75. | 242 | Dumanski, Michael | 1993 | m | Schüler A | SV Brake | 0:26:36 |
76. | 241 | Jäger, Alexander | 1994 | m | Schüler B | SV Brake | 0:26:39 |
77. | 446 | Dadfar, Matin | 1997 | m | Schüler C | SV Brake | 0:26:40 |
78. | 160 | Leihsa, Andrea | 1963 | w | W40 | Hammelwarder TV | 0:26:43 |
79. | 199 | Logemann, Andreas | 1960 | m | M45 | BSG Leoni Brake | 0:26:46 |
80. | 19 | Scherf, Fabian | 1996 | m | Schüler C | Brake | 0:26:48 |
81. | 306 | Bohlen, Ingrid | 1960 | w | W45 | AT Rodenkirchen | 0:26:49 |
82. | 18 | Scherf, Erwin | 1958 | m | M45 | Brake | 0:26:49 |
83. | 510 | Allmers, Maret | 1984 | w | Frauen | 0:27:07 | |
84. | 68 | Fromm, Hartwig | 1944 | m | M60 | SV Brake | 0:27:09 |
85. | 220 | Pargmann, Thomas | 1961 | m | M45 | Brake | 0:27:12 |
86. | 50 | Neese-Büsing, Yvonne | 1978 | w | Frauen | SV Brake | 0:27:19 |
87. | 58 | Bolting, Maic | 1976 | m | M30 | SV Brake | 0:27:19 |
88. | 44 | Schilling, Dennis | 1972 | m | M35 | SV Brake | 0:27:20 |
89. | 490 | Terhaag, Lübbo | 1990 | m | m. Jugend B | Firma Wienken GmbH | 0:27:28 |
90. | 190 | Manig, Ela | 1955 | w | W50 | begh | 0:27:34 |
91. | 27 | Sosath, Wolfgang | 1940 | m | M65 | BSG H.F. Behrens / Pöhler | 0:27:37 |
92. | 453 | Franz, Stefan | 1979 | m | Männer | SV Brake- Sport Nord Team | 0:27:39 |
93. | 74 | Kalla, Susanne | 1955 | w | W50 | SV Brake | 0:27:44 |
94. | 187 | Neumann, Brigitte | 1954 | w | W50 | begh | 0:27:49 |
95. | 65 | Jacobs, Ralf | 1957 | m | M50 | SV Brake | 0:27:49 |
96. | 312 | Raschdorf, Martina | 1967 | w | W40 | E.ON Kernkraft GmbH | 0:27:58 |
97. | 51 | Krummacker, Ulla | 1974 | w | W30 | SV Brake | 0:27:59 |
98. | 406 | Naber, Felix | 1991 | m | m. Jugend B | LG Maltes Lanparty | 0:28:06 |
99. | 69 | De Vries, Jochen | 1955 | m | M50 | SV Brake | 0:28:07 |
100. | 66 | Büsing, Dirk | 1962 | m | M45 | SV Brake | 0:28:08 |
101. | 405 | Naber, Janneck | 1992 | m | Schüler A | LG Maltes Lanparty | 0:28:15 |
102. | 388 | Dörrbecker, Claus | 1945 | m | M60 | LT Nordenham | 0:28:25 |
103. | 407 | Appenrodt, Vincent | 1990 | m | m. Jugend B | LG Maltes Lanparty | 0:28:27 |
104. | 404 | Meeuw, Malte | 1992 | m | Schüler A | LG Maltes Lanparty | 0:28:28 |
105. | 240 | Borries, Cornelia | 1992 | w | Schülerinnen A | SV Brake | 0:28:33 |
106. | 427 | Runge, Werner | 1955 | m | M50 | Brake | 0:28:36 |
107. | 479 | Gloystein, Tim | 1995 | m | Schüler B | SV Brake | 0:28:47 |
108. | 387 | Weers, Carsten | 1952 | m | M55 | LT Nordenham | 0:28:47 |
109. | 47 | Schuhmann, Janine | 1974 | w | W30 | SV Brake | 0:28:48 |
110. | 279 | Blohm, Herold | 1938 | m | M65 | Brake | 0:28:49 |
111. | 89 | Meeuw, Birgit | 1962 | w | W45 | SV Brake | 0:28:50 |
112. | 236 | Gloystein, Beate | 1969 | w | W35 | SV Brake | 0:28:51 |
113. | 94 | Wöhler, Joerg | 1964 | m | M40 | SV Brake | 0:28:51 |
114. | 21 | Hayen, Erwin | 1944 | m | M60 | BSG H.F. Behrens / Pöhler | 0:29:08 |
115. | 223 | Laturnus, Christina | 1969 | w | W35 | Autofit Axel Schröder | 0:29:18 |
116. | 328 | Evers, Britta | 1964 | w | W40 | SV Brake | 0:29:22 |
117. | 514 | Lagerin, Gisela | 1959 | w | W45 | ETB Elsfleth | 0:29:25 |
118. | 305 | Hillje, Ute | 1959 | w | W45 | AT Rodenkirchen | 0:29:34 |
119. | 487 | Wienken, Jürgen | 1974 | m | M30 | Firma Wienken GmbH | 0:29:35 |
120. | 447 | Dadfar, Sarah | 1995 | w | Schülerinnen B | SV Brake | 0:29:40 |
121. | 224 | Schröder, Siegfried | 1941 | m | M65 | Autofit Axel Schröder | 0:29:42 |
122. | 519 | Brosig, Dieter | 1935 | m | M70 | Terry-Fox Wilhelmshaven | 0:29:43 |
123. | 290 | Weers, Brigitte | 1964 | w | W40 | SV Brake | 0:29:46 |
124. | 48 | Böger, Gunda | 1955 | w | W50 | SV Brake | 0:29:49 |
125. | 489 | Ukena, Rene | 1988 | m | m. Jugend A | Firma Wienken GmbH | 0:30:02 |
126. | 303 | Adami, Inka | 1965 | w | W40 | AT Rodenkirchen | 0:30:04 |
127. | 522 | Kieselhorst, Pia | 1994 | w | Schülerinnen B | SV Brake | 0:30:07 |
128. | 231 | Meißner, Claudia | 1973 | w | W30 | OLB | 0:30:07 |
129. | 237 | Bergmann, Heinz-Wilhelm | 1947 | m | M60 | SV Brake | 0:30:08 |
130. | 28 | Raschen, Günter | 1943 | m | M60 | BSG H.F. Behrens / Pöhler | 0:30:22 |
131. | 491 | Rüthermann, Fenja | 1992 | w | Schülerinnen A | Firma Wienken GmbH | 0:30:29 |
132. | 329 | Wiese, Erika | 1943 | w | W60 | SV Brake | 0:30:32 |
133. | 461 | Brähmer, Christine | 1964 | w | W40 | Bremen Kita | 0:30:34 |
134. | 364 | Sommer, Christine | 1963 | w | W40 | Hammelwarder TV | 0:31:12 |
135. | 60 | Landwehr, Kerstin | 1970 | w | W35 | SV Brake | 0:31:26 |
136. | 87 | Jäkel, Wolfgang | 1938 | m | M65 | Brake | 0:31:26 |
137. | 53 | Ittler, Riza | 1953 | w | W50 | SV Brake | 0:31:33 |
138. | 46 | Stoll, Jan | 1969 | m | M35 | SV Brake | 0:31:54 |
139. | 43 | Behrmann, Svenja | 1982 | w | Frauen | SV Brake | 0:31:55 |
140. | 42 | Janzik, Natalie | 1989 | w | w. Jugend A | SV Brake | 0:31:57 |
141. | 459 | Hennig, Katharina-Luisa | 1996 | w | Schülerinnen C | SV Brake | 0:32:02 |
142. | 54 | Strackerjan, Ute | 1955 | w | W50 | SV Brake | 0:32:05 |
143. | 45 | Ohlrogge, Sonja | 1975 | w | W30 | SV Brake | 0:32:07 |
144. | 55 | Renken, Claudia | 1967 | w | W40 | SV Brake | 0:32:08 |
145. | 386 | Schmidt, Arik | 1996 | m | Schüler C | SV Brake | 0:32:11 |
146. | 52 | Neese, Doris | 1960 | w | W45 | SV Brake | 0:32:22 |
147. | 509 | Poferl, Norbert | 1968 | m | M35 | Brake | 0:32:36 |
148. | 86 | Baltruschat, Dörte | 1965 | w | W40 | SV Brake | 0:32:37 |
149. | 49 | Bürger, Kathrin | 1966 | w | W40 | SV Brake | 0:32:45 |
150. | 300 | Müller, Bernhard | 1999 | m | Schüler D | Brake | 0:33:05 |
151. | 267 | Figul, Manuela | 1977 | w | W30 | Oldenburg | 0:33:09 |
152. | 396 | Rohde, Nina | 1997 | w | Schülerinnen C | SV Brake | 0:33:24 |
153. | 56 | Politsch, Tanja | 1982 | w | Frauen | SV Brake | 0:33:25 |
154. | 304 | Harms, Birgit | 1963 | w | W40 | AT Rodenkirchen | 0:33:30 |
155. | 397 | Rohde, Birgit | 1966 | w | W40 | SV Brake | 0:33:32 |
156. | 230 | Diers, Timo | 1978 | m | Männer | OLB | 0:33:37 |
157. | 62 | Lüers, Dirk | 1964 | m | M40 | SV Brake | 0:33:39 |
158. | 173 | Taeger, Marnie | 1975 | w | W30 | Fahrschule Taeger | 0:33:55 |
159. | 496 | Voege, Sven | 1974 | m | M30 | Fahrschule Taeger | 0:33:57 |
160. | 330 | Vogelsang, Zusanna | 1965 | w | W40 | SV Brake | 0:34:33 |
161. | 57 | Elsebach-Bolting, Andrea | 1973 | w | W30 | SV Brake | 0:34:48 |
162. | 219 | Nehring, Katharina | 1989 | w | w. Jugend A | Fa. Barghorn | 0:39:32 |
163. | 228 | Menßen, Stephanie | 1987 | w | Frauen | OLB | 0:39:32 |
164. | 485 | Dienstag, Ena | 1969 | w | W35 | SV Brake | 0:40:02 |
165. | 486 | Roser, Christian | 1973 | m | M30 | SV Brake | 0:40:04 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 165
Created by Laufverwaltung