3. Braker OLB-E.ON Lauf
Zieleinlaufliste 850m Jungen Jg. 1996-1997
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 832 | Vigneswaran, Vithushan | 1996 | m | Schüler B | SV Brake | 0:02:55 |
2. | 1265 | Apfelstädt, Thorne | 1996 | m | Schüler B | SV Brake | 0:02:58 |
3. | 1240 | König, Patrick | 1996 | m | Schüler B | SV Brake | 0:03:02 |
4. | 856 | Sinnen, Justin | 1997 | m | Schüler C | SV Brake | 0:03:04 |
5. | 1308 | Schmikale, Lucien | 1997 | m | Schüler C | SV Brake | 0:03:18 |
6. | 1246 | Christiansen, Jan-Eric | 1996 | m | Schüler B | TV Loxstedt | 0:03:20 |
7. | 1068 | Dornblüth, Jona | 1997 | m | Schüler C | SV Brake | 0:03:21 |
8. | 1311 | Heyer, Julian | 1996 | m | Schüler B | SV Brake | 0:03:26 |
9. | 825 | Brüers, Tim | 1997 | m | Schüler C | SV Brake | 0:03:27 |
10. | 873 | Vigneswaran, Vinithan | 1997 | m | Schüler C | SV Brake | 0:03:31 |
11. | 865 | Klostermann, Fabrice Pierre | 1996 | m | Schüler B | SV Brake | 0:03:33 |
12. | 1149 | Jezrerski, Kevin | 1997 | m | Schüler C | Hauptschule Klippkanne | 0:03:41 |
13. | 1210 | Bittner, Jannick | 1997 | m | Schüler C | (Stadland) | 0:03:48 |
14. | 1153 | Zymberaj, Eddy | 1997 | m | Schüler C | Hauptschule Klippkanne | 0:03:50 |
14. | 1152 | Wernecke, Simon | 1997 | m | Schüler C | Hauptschule Klippkanne | 0:03:50 |
16. | 1148 | Akgül, Serhat | 1997 | m | Schüler C | Hauptschule Klippkanne | 0:03:53 |
17. | 548 | Yogeswaran, Nirojan | 1997 | m | Schüler C | SV Brake | 0:03:54 |
18. | 1260 | Naehle, Lars | 1996 | m | Schüler B | (Brake) | 0:03:57 |
19. | 1294 | Hundertmark, Julian | 1996 | m | Schüler B | SV Brake | 0:04:14 |
20. | 1276 | Aran, Hogir | 1997 | m | Schüler C | Grundschule Harrien | 0:04:52 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 20
Created by Laufverwaltung