1. Braker OLB-E.ON Lauf
Zieleinlaufliste 5km Lauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 475 | Dicke, Frank | 1970 | m | M35 | BV Garrel | 0:18:09 |
2. | 328 | Kreuzer, Dieter | 1963 | m | M40 | Eintracht Delmenhorst | 0:18:14 |
3. | 154 | Bolles, Andre | 1983 | m | Männer | (Brake) | 0:18:33 |
4. | 446 | Rohde, Bastian | 1985 | m | Männer | SV Nordenham | 0:18:42 |
5. | 410 | Kilic, Yilmaz | 1986 | m | Männer | Blexer TB | 0:19:03 |
6. | 299 | Böning, Birger | 1990 | m | m. Jugend B | SV Brake | 0:19:21 |
7. | 358 | Schweers, Helge | 1963 | m | M40 | Bookmeyer Triathlon-Team Nordenham | 0:19:48 |
8. | 450 | Warrelmann, Walter | 1953 | m | M50 | TV Brettorf | 0:20:13 |
9. | 213 | Griffel, Günter | 1958 | m | M45 | LG Wesermünde Bederkesa | 0:20:16 |
10. | 360 | Bösche, Holger | 1961 | m | M45 | Bookmeyer Triathlon-Team Nordenham | 0:20:18 |
11. | 288 | Machheit, Dennis | 1991 | m | Schüler A | Elsflether TB/SV Brake | 0:21:05 |
12. | 470 | Bartnik, Tom | 1993 | m | Schüler B | SV Lemwerder | 0:21:18 |
13. | 372 | Böhnke, Marc | 1968 | m | M35 | (Brake) | 0:21:19 |
14. | 156 | Grube, Olav | 1989 | m | m. Jugend B | SV Brake | 0:21:23 |
15. | 359 | Janßen, Klaus | 1957 | m | M45 | Bookmeyer Triathlon-Team Nordenham | 0:21:23 |
16. | 306 | Schau, Lothar | 1957 | m | M45 | SV Brake | 0:22:01 |
17. | 409 | Platz, Michael | 1971 | m | M35 | Hundesportverein Brake | 0:22:38 |
18. | 33 | Kurz, Michaela | 1990 | w | w. Jugend B | SV Brake | 0:22:39 |
19. | 247 | Böning, Malte | 1993 | m | Schüler B | SV Brake | 0:22:46 |
20. | 35 | Geisel, Jochen | 1963 | m | M40 | Hammelwarder TV | 0:22:50 |
21. | 8 | Leemhuis, Uwe | 1953 | m | M50 | BSG LEONI Brake | 0:23:01 |
22. | 347 | Sinnen, Vivian | 1995 | w | Schülerinnen C | SV Brake | 0:23:02 |
23. | 172 | Grimsmann, Olaf | 1962 | m | M40 | SV Brake | 0:23:05 |
24. | 260 | Tepelmann, Wilke | 1990 | m | m. Jugend B | STTV Berne | 0:23:11 |
25. | 346 | Laubach, Lilia | 1993 | w | Schülerinnen B | SV Brake | 0:23:15 |
26. | 46 | Böseler, Marc | 1991 | m | Schüler A | SV Brake | 0:23:30 |
27. | 20 | Fleischer, Timm | 1982 | m | Männer | BSG H.F.Behrens/Pöhler | 0:23:34 |
28. | 23 | Kaarz, Dennis | 1985 | m | Männer | BSG H.F.Behrens/Pöhler | 0:23:36 |
29. | 361 | Logemann, Dirk | 1968 | m | M35 | Bookmeyer Triathlon-Team Nordenham | 0:23:37 |
30. | 451 | Stremel, Viktor | 1971 | m | M35 | (Brake) | 0:23:38 |
31. | 257 | Grotheer, Harry | 1960 | m | M45 | (Brake) | 0:23:41 |
32. | 256 | Pape, Manfred | 1959 | m | M45 | BSG LEONI Brake | 0:23:42 |
33. | 362 | Wulfekuhl, Georg | 1946 | m | M60 | TSG-Hatten-Sandkrug | 0:23:54 |
34. | 319 | Ritter, Oliver | 1971 | m | M35 | SC Ovelgönne | 0:24:01 |
35. | 348 | Gerke, Christian | 1973 | m | M30 | (Oldenburg) | 0:24:03 |
36. | 402 | Schnitger, Tore | 1969 | m | M35 | (Brake) | 0:24:03 |
37. | 19 | Gediga, Marcus | 1976 | m | M30 | BSG H.F.Behrens/Pöhler | 0:24:04 |
38. | 406 | Hatscher, Andreas | 1964 | m | M40 | (Brake) | 0:24:07 |
39. | 305 | Teßmer, Christian | 1979 | m | Männer | ATR Rodenkirchen | 0:24:20 |
40. | 237 | Florian, Nadine | 1988 | w | w. Jugend A | Brake | 0:24:28 |
41. | 351 | Dornblüth, Ben | 1995 | m | Schüler C | SV Brake | 0:24:32 |
41. | 263 | Ising, Jonas | 1995 | m | Schüler C | (Brake) | 0:24:32 |
43. | 344 | Jäger, Alexander | 1994 | m | Schüler B | SV Brake | 0:24:33 |
44. | 371 | Stolz, Horst | 1955 | m | M50 | (Brake) | 0:24:38 |
45. | 465 | Reusch, Patrick | 1989 | m | m. Jugend B | (Brake) | 0:24:39 |
46. | 195 | Sagkob, Tim | 1995 | m | Schüler C | SV Brake | 0:24:42 |
47. | 214 | Griffel, Svenja | 1990 | w | w. Jugend B | LG Wesermünde Bederkesa | 0:24:54 |
48. | 269 | Schuirmann, Daniel | 1964 | m | M40 | LT TuS Aurich-Ost | 0:24:54 |
49. | 140 | Kuilert, Nicki | 1974 | m | M30 | SV Brake | 0:25:02 |
50. | 142 | Bolting, Karl-Heinz | 1955 | m | M50 | (Brake) | 0:25:04 |
51. | 308 | Oeltjenbruns, Axel | 1967 | m | M35 | OLB Brake | 0:25:05 |
52. | 376 | Kern, Judith | 1990 | w | w. Jugend B | LG Wesermünde Bederkesa | 0:25:07 |
53. | 369 | Könemann, Jan | 1971 | m | M35 | SV Hammelwarden | 0:25:16 |
54. | 60 | Gloystein, Tim | 1995 | m | Schüler C | SV Brake | 0:25:21 |
55. | 408 | Wulff, Lars | 1966 | m | M40 | SC Lehe-Spaden | 0:25:26 |
56. | 165 | Meeuw, Anje | 1994 | w | Schülerinnen B | SV Brake | 0:25:31 |
57. | 473 | Saunders, Claire | 1995 | w | Schülerinnen C | SV Nordenham | 0:25:38 |
58. | 49 | Müller, Friedericke | 1995 | w | Schülerinnen C | SV Brake | 0:25:41 |
59. | 356 | Redeker, Lukas | 1994 | m | Schüler B | Hechtweg Hammelwarden | 0:25:47 |
60. | 138 | Sommer, Thorsten | 1963 | m | M40 | SV Brake | 0:25:55 |
61. | 248 | Pargmann, Thomas | 1961 | m | M45 | (Brake) | 0:26:20 |
62. | 51 | Müller, Johannes | 1997 | m | Schüler D | SV Brake | 0:26:27 |
63. | 370 | Prott, Carsten | 1967 | m | M35 | (Ovelgönne) | 0:26:28 |
64. | 283 | Beier, Markus | 1966 | m | M40 | (Oldenburg) | 0:26:32 |
65. | 25 | Kruse, Olaf | 1970 | m | M35 | BSG H.F.Behrens/Pöhler | 0:26:34 |
66. | 121 | Addiks, Joachim | 1960 | m | M45 | SV Brake | 0:26:35 |
67. | 365 | Demuth, Thorsten | 1966 | m | M40 | (Delmenhorst) | 0:26:36 |
68. | 136 | Rünzi, Gerard | 1950 | m | M55 | (Brake) | 0:26:36 |
69. | 134 | Brinkmann, Heinz | 1940 | m | M65 | (Brake) | 0:26:37 |
70. | 352 | Schmidt, Hanke | 1964 | m | M40 | Hechtweg Hammelwarden | 0:26:59 |
71. | 392 | Otto, Friederike | 1984 | w | Frauen | (Brake) | 0:27:03 |
72. | 355 | Redeker, Frank | 1959 | m | M45 | Hechtweg Hammelwarden | 0:27:04 |
73. | 393 | Scholz, Gerhard | 1944 | m | M60 | SV Brake | 0:27:05 |
74. | 296 | Warkulat, Sonja | 1990 | w | w. Jugend B | ETSV Fortuna Glückstadt | 0:27:13 |
75. | 141 | Bolting, Ute | 1962 | w | W40 | (Brake) | 0:27:14 |
76. | 230 | Böckmann, Maren | 1988 | w | w. Jugend A | SV Brake | 0:27:15 |
77. | 295 | Warkulat, Jasmin | 1992 | w | Schülerinnen A | mtv Herzhorn | 0:27:23 |
78. | 373 | Schwarting, Jörg | 1966 | m | M40 | SV Brake | 0:27:27 |
79. | 469 | Puls, Karl-Heinz | 1941 | m | M65 | TBH Düsseldorf | 0:27:38 |
80. | 345 | Dumanski, Michael | 1993 | m | Schüler B | SV Brake | 0:27:41 |
81. | 228 | Kempendorf, Nick | 1993 | m | Schüler B | SV Brake | 0:27:43 |
82. | 379 | Elsinger, Manfred | 1955 | m | M50 | (Brake) | 0:27:44 |
83. | 298 | Schulz, Stephan | 1975 | m | M30 | (Glückstadt) | 0:27:58 |
84. | 151 | Scherf, Fabian | 1996 | m | Schüler C | SV Brake | 0:28:05 |
85. | 227 | Kempendorf, Alec | 1996 | m | Schüler C | SV Brake | 0:28:06 |
86. | 297 | Warkulat, Reinhart | 1959 | m | M45 | (Glückstadt) | 0:28:06 |
87. | 26 | Sosath, Wolfgang | 1940 | m | M65 | BSG H.F.Behrens/Pöhler | 0:28:10 |
88. | 309 | Göbel, Michael | 1983 | m | Männer | OLB Brake | 0:28:12 |
89. | 378 | Schiefke, Roland | 1962 | m | M40 | SV Brake | 0:28:13 |
90. | 268 | Schuirmann, Antje | 1964 | w | W40 | LT TuS Aurich-Ost | 0:28:19 |
91. | 147 | Frerichs, Frank | 1972 | m | M30 | (Brake) | 0:28:21 |
92. | 148 | Hesse, Thomas | 1962 | m | M40 | (Brake) | 0:28:21 |
93. | 59 | Gloystein, Nils | 1998 | m | Schüler D | SV Brake | 0:28:22 |
94. | 61 | Gloystein, Jens | 1969 | m | M35 | SV Brake | 0:28:23 |
95. | 175 | Büsing, Dirk | 1962 | m | M40 | SV Brake | 0:28:27 |
96. | 176 | Fromm, Hartwig | 1944 | m | M60 | SV Brake | 0:28:27 |
97. | 321 | Hasenstab, Gerhard | 1952 | m | M50 | WWR Holzminden | 0:28:30 |
98. | 133 | Neumann, Brigitte | 1954 | w | W50 | (Brake) | 0:28:36 |
99. | 149 | Scheer, Reinhard | 1957 | m | M45 | (Brake) | 0:28:39 |
100. | 243 | Schau, Andreas | 1968 | m | M35 | (Brake) | 0:28:46 |
101. | 164 | Stickan, Harte | 1971 | w | W35 | SV Brake | 0:28:56 |
102. | 180 | Schroeter, Michael | 1964 | m | M40 | SV Brake | 0:28:56 |
103. | 174 | Jacobs, Ralf | 1957 | m | M45 | SV Brake | 0:28:58 |
104. | 135 | Manig, Ela | 1955 | w | W50 | (Brake) | 0:29:11 |
105. | 267 | Schuirmann, Christopher | 1993 | m | Schüler B | Bäckerei Schuirmann | 0:29:12 |
106. | 171 | De Vries, Jochen | 1955 | m | M50 | SV Brake | 0:29:19 |
107. | 124 | Bohlen, Ingrid | 1960 | w | W45 | (Rodenkirchen) | 0:29:22 |
108. | 384 | Hillje, Ute | 1959 | w | W45 | (Stadland) | 0:29:22 |
109. | 258 | Kalla, Susanne | 1955 | w | W50 | (Brake) | 0:29:22 |
110. | 412 | Bittner, Franz | 1952 | m | M50 | SV Brake | 0:29:23 |
111. | 366 | Demuth, Carola | 1971 | w | W35 | (Delmenhorst) | 0:29:30 |
112. | 229 | Bahlmann, Christina | 1988 | w | w. Jugend A | SV Brake | 0:29:57 |
113. | 122 | Evers, Britta | 1964 | w | W40 | SV Brake | 0:30:00 |
114. | 289 | Jonas, Christina | 1971 | w | W35 | (Brake) | 0:30:08 |
115. | 302 | Langbehn, Karsten | 1947 | m | M55 | SV Brake | 0:30:20 |
116. | 54 | Bödeker-Dornblüth, Julia | 1966 | w | W40 | SV Brake | 0:30:23 |
117. | 327 | Weers, Brigitte | 1964 | w | W40 | SV Brake | 0:30:25 |
118. | 301 | Langbehn, Lisa | 1990 | w | w. Jugend B | SV Brake | 0:30:32 |
119. | 389 | Koehler, Regine | 1961 | w | W45 | SV Brake | 0:30:35 |
120. | 349 | Wiese, Erika | 1943 | w | W60 | SV Brake | 0:30:35 |
121. | 137 | Sommer, Christine | 1963 | w | W40 | SV Brake | 0:30:36 |
122. | 307 | Diers, Timo | 1978 | m | Männer | OLB Brake | 0:30:39 |
123. | 368 | Buck, Sarina | 1978 | w | Frauen | SV Brake | 0:30:57 |
124. | 196 | Sagkob, Christina | 1963 | w | W40 | BSG LEONI Brake | 0:31:06 |
125. | 166 | Meeuw, Birgit | 1962 | w | W40 | SV Brake | 0:31:15 |
126. | 287 | Schwarting, Regina | 1961 | w | W45 | SV Brake | 0:31:15 |
127. | 300 | Langenberg, Sylvia | 1963 | w | W40 | SV Brake | 0:31:24 |
128. | 146 | Kaiser, Florian | 1975 | m | M30 | (Brake) | 0:31:26 |
129. | 264 | Riekemann, Nils | 1993 | m | Schüler B | (Brake) | 0:31:36 |
130. | 440 | Legner, Jürgen | 1960 | m | M45 | SV Brake | 0:31:43 |
131. | 183 | Raschen, Günter | 1943 | m | M60 | BSG H.F.Behrens/Pöhler | 0:32:02 |
132. | 199 | Taeger, Marnie | 1975 | w | W30 | (Bremerhaven) | 0:32:10 |
133. | 303 | Krage, Erika | 1951 | w | W55 | SV Brake | 0:32:14 |
134. | 438 | Bödeker, Heide | 1942 | w | W60 | (Soltau) | 0:32:29 |
135. | 282 | Beime, Beate | 1964 | w | W40 | SV Schnittengewitter | 0:32:41 |
135. | 281 | Hinrichsen, Marie-Luise | 1964 | w | W40 | SV Schnittengewitter | 0:32:41 |
137. | 152 | Block, Kathrin | 1961 | w | W45 | SV Brake | 0:32:48 |
138. | 153 | Block, Jürgen | 1954 | m | M50 | SV Brake | 0:32:48 |
139. | 331 | Kositz, Hilke | 1958 | w | W45 | SV Brake | 0:32:53 |
140. | 330 | Kern, Martina | 1964 | w | W40 | (Wildeshausen) | 0:33:00 |
141. | 329 | Hennig, Sigrid | 1962 | w | W40 | (Wildeshausen) | 0:33:01 |
142. | 466 | Behrens, Heike | 1964 | w | W40 | VFL Oldenburg | 0:33:10 |
143. | 159 | Harms, Manuela | 1966 | w | W40 | (Elsfleth) | 0:33:27 |
144. | 417 | Wispeler, Sabine | 1962 | w | W40 | SV Brake | 0:33:29 |
145. | 145 | Baltruschat, Doerte | 1965 | w | W40 | SV Brake | 0:33:59 |
146. | 225 | Kempendorf, Diana | 1959 | w | W45 | SV Brake | 0:34:13 |
147. | 468 | Hanf, Kimberly | 1994 | w | Schülerinnen B | VFL Oldenburg | 0:35:06 |
148. | 467 | Hanf, Alexandra | 1967 | w | W35 | VFL Oldenburg | 0:35:07 |
149. | 204 | Ohlrogge, Gaby | 1960 | w | W45 | (Bremen) | 0:35:14 |
150. | 120 | Meyer, Dagmar | 1964 | w | W40 | SV Brake | 0:35:19 |
151. | 167 | Vogelsang, Zuzana | 1965 | w | W40 | SV Brake | 0:35:20 |
152. | 449 | Kleber, Eberhard | 1935 | m | M70 | SV Nordenham | 0:36:32 |
153. | 444 | Düfie, Ama | 1955 | w | W50 | (Osterholz S.) | 0:39:30 |
154. | 443 | Pick, Johann | 1931 | m | M75 | (Osterholz S.) | 0:39:37 |
155. | 310 | Ritter, Hella | 1970 | w | W35 | OLB Brake | 0:41:37 |
156. | 325 | Rabin, Sonja | 1969 | w | W35 | (Brake) | 0:41:38 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 156
Created by Laufverwaltung