3. Braker OLB-E.ON Lauf
Zieleinlaufliste Walking/Nordic-Walking
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 1199 | Scholz, Gerhard | 1944 | m | M60 | SV Brake | 0:29:22 |
2. | 677 | Mudder, Timo | 1992 | m | m. Jugend B | (Emden) | 0:35:56 |
3. | 785 | Weigelt, Adolf | 1939 | m | M65 | Bremen-Nord | 0:36:18 |
4. | 676 | Mudder, Jana | 1999 | w | Schülerinnen D | Blau-Weiss-Emden | 0:36:59 |
5. | 679 | Bleeker, Manfred | 1962 | m | M45 | (Emden) | 0:37:07 |
6. | 903 | Lischewski, Tanja | 1969 | w | W35 | KKU | 0:37:10 |
7. | 1224 | Barkowski, Hans | 1934 | m | M70 | SV Brake | 0:37:26 |
8. | 568 | Schreck, Hans-Georg | 1949 | m | M55 | Delme Werkstatt Delmenhorst | 0:37:40 |
9. | 725 | Winkelmann, Ulrike | 1960 | w | W45 | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:38:53 |
10. | 732 | Schirmer, Ulrike | 1964 | w | W40 | (Sande) | 0:39:26 |
11. | 773 | Maaß, Keno | 1995 | m | Schüler B | CVJM Emden | 0:40:02 |
12. | 1250 | Haar, Ute | 1966 | w | W40 | Hammelwarder TV | 0:41:18 |
13. | 1212 | Kuilert, Britta | 1972 | w | W35 | SV Brake | 0:42:02 |
14. | 847 | Grimsmann, Meike | 1963 | w | W45 | HTV | 0:42:03 |
15. | 787 | Wertenbruch, Erika | 1964 | w | W40 | HTV | 0:42:04 |
16. | 1239 | Stolle, Heide | 1943 | w | W65 | SV Brake | 0:42:09 |
17. | 721 | Seif, Ursel | 1949 | w | W55 | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:42:10 |
18. | 720 | Twiestmeyer, Gabriela | 1951 | w | W55 | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:42:26 |
19. | 1098 | Schröder, Ruth | 1966 | w | W40 | KKU | 0:42:27 |
20. | 1099 | Lewenstein, Steffi | 1975 | w | W30 | KKU | 0:42:35 |
21. | 1075 | Wald, Gitta | 1963 | w | W45 | Golzwarder SWS | 0:42:35 |
22. | 743 | Ulbrand, Sabine | 1957 | w | W50 | Golzwarder SWS | 0:42:37 |
23. | 753 | Stint, Andrea | 1967 | w | W40 | Golzwarder SWS | 0:42:38 |
24. | 748 | Bohlmann, Silke | 1977 | w | W30 | Golzwarder SWS | 0:42:43 |
25. | 999 | Vaak, Bärbel | 1949 | w | W55 | (Huntlosen) | 0:42:43 |
26. | 1040 | Böning, Elsa | 1932 | w | W75 | SV Brake | 0:42:44 |
27. | 904 | Ostermann, Judith | 1964 | w | W40 | Dekonta | 0:42:45 |
28. | 559 | Bellmann, Eva | 1948 | w | W60 | SV Brake | 0:42:54 |
29. | 1038 | Kurzendorfer-Eidevik, Ilse | 1950 | w | W55 | HTV | 0:43:03 |
30. | 1037 | Schlichting, Brunhilde | 1948 | w | W60 | HTV | 0:43:06 |
31. | 1139 | von Felden, Wilfried | 1952 | m | M55 | (Brake) | 0:43:07 |
32. | 1138 | von Felden, Christine | 1983 | w | Frauen | (Brake) | 0:43:14 |
33. | 561 | Weickel, Petra | 1953 | w | W55 | SV Brake | 0:43:14 |
34. | 562 | Weickel, Fritz | 1951 | m | M55 | SV Brake | 0:43:19 |
35. | 569 | Oldhafer-Schreck, Tibina | 1961 | w | W45 | (Delmenhorst) | 0:43:28 |
36. | 1039 | Henke, Christa | 1956 | w | W50 | HTV | 0:43:29 |
37. | 558 | Meinen, Ingrid | 1956 | w | W50 | SV Brake | 0:44:19 |
38. | 784 | Schütte, Susanne | 1964 | w | W40 | (Brake) | 0:44:20 |
39. | 698 | Wötzel, Jutta | 1948 | w | W60 | (Brake) | 0:44:23 |
40. | 1202 | Blank, Christine | 1948 | w | W60 | SV Brake | 0:44:32 |
41. | 1012 | Schröder, Petra | 1958 | w | W50 | Donnerschweer TV | 0:44:38 |
42. | 560 | Rebmann, Ute | 1955 | w | W50 | SV Brake | 0:44:39 |
43. | 557 | Fromm, Magrit | 1950 | w | W55 | SV Brake | 0:45:21 |
44. | 893 | Horbert, Hans | 1943 | m | M65 | SV Brake | 0:45:26 |
45. | 697 | Barenbrügge, Silke | 1962 | w | W45 | (Brake) | 0:45:27 |
46. | 722 | Prick, Bärbel | 1950 | w | W55 | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:45:36 |
47. | 771 | Maaß, Peter | 1964 | m | M40 | CVJM Emden | 0:45:37 |
48. | 775 | Maaß, Teelke | 2000 | w | Schülerinnen D | CVJM Emden | 0:45:42 |
49. | 745 | Rüthemann, Doris | 1955 | w | W50 | Golzwarder SWS | 0:45:43 |
50. | 719 | Gloystein, Ingrid | 1941 | w | W65 | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:45:44 |
51. | 1267 | Hohn, Sabine | 1958 | w | W50 | (Brake) | 0:45:48 |
52. | 708 | Rinne, Waltraud | 1962 | w | W45 | (Stadland) | 0:45:49 |
53. | 751 | Roccor, Andrea | 1964 | w | W40 | Golzwarder SWS | 0:45:56 |
54. | 709 | Rinne, Jürgen | 1946 | m | M60 | (Stadland) | 0:45:56 |
55. | 752 | Stelling, Marion | 1959 | w | W45 | Golzwarder SWS | 0:46:20 |
56. | 890 | Boller, Anke | 1946 | w | W60 | SV Brake | 0:46:21 |
57. | 749 | Wilts, Irmi | 1964 | w | W40 | Golzwarder SWS | 0:46:23 |
58. | 772 | Maaß, Anja | 1967 | w | W40 | CVJM Emden | 0:46:24 |
59. | 891 | Boller, Manfred | 1944 | m | M60 | SV Brake | 0:46:29 |
60. | 678 | Mudder, Silke | 1971 | w | W35 | (Emden) | 0:46:45 |
61. | 750 | Buchweitz, Gundel | 1947 | w | W60 | Golzwarder SWS | 0:47:00 |
62. | 747 | Buchweitz, Antje | 1971 | w | W35 | Golzwarder SWS | 0:47:40 |
63. | 895 | Machheit, Sonja | 1964 | w | W40 | SV Brake | 0:47:41 |
64. | 892 | Harms, Elle | 1954 | w | W50 | SV Brake | 0:47:41 |
65. | 894 | Jonat, Bärbel | 1953 | w | W55 | SV Brake | 0:48:19 |
66. | 712 | Wunderlich, Ingeburg | 1950 | w | W55 | Behinderten-Sportgemeinschaft Brake e.V. | 0:48:33 |
67. | 724 | von der Weyden, Bärbel | 1947 | w | W60 | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:48:34 |
68. | 746 | Tülp, Rosemarie | 1955 | w | W50 | Golzwarder SWS | 0:49:03 |
69. | 1217 | Stühmer-Koch, Hilke | 1957 | w | W50 | (Elsfleth) | 0:49:04 |
70. | 1216 | Hohn, Liane | 1962 | w | W45 | (Elsfleth) | 0:49:09 |
71. | 848 | Volmer, Bärbel | 1951 | w | W55 | (Ovelgönne) | 0:49:46 |
72. | 1328 | Schlichting, Christa | 1948 | w | W60 | HTV | 0:49:56 |
73. | 1008 | Büsselmann, Anneliese | 1944 | w | W60 | Donnerschweer TV | 0:49:57 |
74. | 1011 | Dittrich, Anne | 1954 | w | W50 | Donnerschweer TV | 0:50:07 |
75. | 728 | Pütthoff, Patricia | 1994 | w | Schülerinnen A | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:50:12 |
76. | 786 | Peek, Inge | 1943 | w | W65 | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:50:13 |
77. | 718 | Kaminski, Gundar | 1945 | w | W60 | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:50:14 |
78. | 726 | Pütthoff, Heinrich | 1963 | m | M45 | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:50:14 |
79. | 723 | Jacobs, Monika | 1951 | w | W55 | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:50:16 |
80. | 729 | Pütthoff, Patrick | 1996 | m | Schüler B | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:50:17 |
81. | 868 | Steenhus, Lydia | 1944 | w | W60 | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:50:33 |
82. | 1013 | Thänert, Anne | 1939 | w | W65 | Donnerschweer TV | 0:53:54 |
83. | 1350 | Michels, Birgit | 1962 | w | W45 | (Brake ) | 0:53:55 |
84. | 1280 | Michels, Kristin | 1998 | w | Schülerinnen C | SV Brake | 0:54:25 |
85. | 1014 | Heinrich, Doris | 1940 | w | W65 | Donnerschweer TV | 0:55:04 |
86. | 1009 | Rabe, Dorothee | 1943 | w | W65 | Donnerschweer TV | 0:55:05 |
87. | 1016 | Wittmeier, Herbert | 1948 | m | M60 | Donnerschweer TV | 0:55:35 |
88. | 1007 | Fahrenkamp, Irmi | 1943 | w | W65 | Donnerschweer TV | 0:56:05 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 88
Created by Laufverwaltung