3. Braker OLB-E.ON Lauf
Ergebnisliste AK Walking/Nordic-Walking
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Schülerinnen D | ||||||
1. | 676 | Mudder, Jana | 1999 | w | Blau-Weiss-Emden | 0:36:59 |
2. | 775 | Maaß, Teelke | 2000 | w | CVJM Emden | 0:45:42 |
| Schülerinnen C | ||||||
1. | 1280 | Michels, Kristin | 1998 | w | SV Brake | 0:54:25 |
| Schülerinnen A | ||||||
1. | 728 | Pütthoff, Patricia | 1994 | w | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:50:12 |
| Frauen | ||||||
1. | 1138 | von Felden, Christine | 1983 | w | (Brake) | 0:43:14 |
| W30 | ||||||
1. | 1099 | Lewenstein, Steffi | 1975 | w | KKU | 0:42:35 |
2. | 748 | Bohlmann, Silke | 1977 | w | Golzwarder SWS | 0:42:43 |
| W35 | ||||||
1. | 903 | Lischewski, Tanja | 1969 | w | KKU | 0:37:10 |
2. | 1212 | Kuilert, Britta | 1972 | w | SV Brake | 0:42:02 |
3. | 678 | Mudder, Silke | 1971 | w | (Emden) | 0:46:45 |
4. | 747 | Buchweitz, Antje | 1971 | w | Golzwarder SWS | 0:47:40 |
| W40 | ||||||
1. | 732 | Schirmer, Ulrike | 1964 | w | (Sande) | 0:39:26 |
2. | 1250 | Haar, Ute | 1966 | w | Hammelwarder TV | 0:41:18 |
3. | 787 | Wertenbruch, Erika | 1964 | w | HTV | 0:42:04 |
4. | 1098 | Schröder, Ruth | 1966 | w | KKU | 0:42:27 |
5. | 753 | Stint, Andrea | 1967 | w | Golzwarder SWS | 0:42:38 |
6. | 904 | Ostermann, Judith | 1964 | w | Dekonta | 0:42:45 |
7. | 784 | Schütte, Susanne | 1964 | w | (Brake) | 0:44:20 |
8. | 751 | Roccor, Andrea | 1964 | w | Golzwarder SWS | 0:45:56 |
9. | 749 | Wilts, Irmi | 1964 | w | Golzwarder SWS | 0:46:23 |
10. | 772 | Maaß, Anja | 1967 | w | CVJM Emden | 0:46:24 |
11. | 895 | Machheit, Sonja | 1964 | w | SV Brake | 0:47:41 |
| W45 | ||||||
1. | 725 | Winkelmann, Ulrike | 1960 | w | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:38:53 |
2. | 847 | Grimsmann, Meike | 1963 | w | HTV | 0:42:03 |
3. | 1075 | Wald, Gitta | 1963 | w | Golzwarder SWS | 0:42:35 |
4. | 569 | Oldhafer-Schreck, Tibina | 1961 | w | (Delmenhorst) | 0:43:28 |
5. | 697 | Barenbrügge, Silke | 1962 | w | (Brake) | 0:45:27 |
6. | 708 | Rinne, Waltraud | 1962 | w | (Stadland) | 0:45:49 |
7. | 752 | Stelling, Marion | 1959 | w | Golzwarder SWS | 0:46:20 |
8. | 1216 | Hohn, Liane | 1962 | w | (Elsfleth) | 0:49:09 |
9. | 1350 | Michels, Birgit | 1962 | w | (Brake ) | 0:53:55 |
| W50 | ||||||
1. | 743 | Ulbrand, Sabine | 1957 | w | Golzwarder SWS | 0:42:37 |
2. | 1039 | Henke, Christa | 1956 | w | HTV | 0:43:29 |
3. | 558 | Meinen, Ingrid | 1956 | w | SV Brake | 0:44:19 |
4. | 1012 | Schröder, Petra | 1958 | w | Donnerschweer TV | 0:44:38 |
5. | 560 | Rebmann, Ute | 1955 | w | SV Brake | 0:44:39 |
6. | 745 | Rüthemann, Doris | 1955 | w | Golzwarder SWS | 0:45:43 |
7. | 1267 | Hohn, Sabine | 1958 | w | (Brake) | 0:45:48 |
8. | 892 | Harms, Elle | 1954 | w | SV Brake | 0:47:41 |
9. | 746 | Tülp, Rosemarie | 1955 | w | Golzwarder SWS | 0:49:03 |
10. | 1217 | Stühmer-Koch, Hilke | 1957 | w | (Elsfleth) | 0:49:04 |
11. | 1011 | Dittrich, Anne | 1954 | w | Donnerschweer TV | 0:50:07 |
| W55 | ||||||
1. | 721 | Seif, Ursel | 1949 | w | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:42:10 |
2. | 720 | Twiestmeyer, Gabriela | 1951 | w | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:42:26 |
3. | 999 | Vaak, Bärbel | 1949 | w | (Huntlosen) | 0:42:43 |
4. | 1038 | Kurzendorfer-Eidevik, Ilse | 1950 | w | HTV | 0:43:03 |
5. | 561 | Weickel, Petra | 1953 | w | SV Brake | 0:43:14 |
6. | 557 | Fromm, Magrit | 1950 | w | SV Brake | 0:45:21 |
7. | 722 | Prick, Bärbel | 1950 | w | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:45:36 |
8. | 894 | Jonat, Bärbel | 1953 | w | SV Brake | 0:48:19 |
9. | 712 | Wunderlich, Ingeburg | 1950 | w | Behinderten-Sportgemeinschaft Brake e.V. | 0:48:33 |
10. | 848 | Volmer, Bärbel | 1951 | w | (Ovelgönne) | 0:49:46 |
11. | 723 | Jacobs, Monika | 1951 | w | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:50:16 |
| W60 | ||||||
1. | 559 | Bellmann, Eva | 1948 | w | SV Brake | 0:42:54 |
2. | 1037 | Schlichting, Brunhilde | 1948 | w | HTV | 0:43:06 |
3. | 698 | Wötzel, Jutta | 1948 | w | (Brake) | 0:44:23 |
4. | 1202 | Blank, Christine | 1948 | w | SV Brake | 0:44:32 |
5. | 890 | Boller, Anke | 1946 | w | SV Brake | 0:46:21 |
6. | 750 | Buchweitz, Gundel | 1947 | w | Golzwarder SWS | 0:47:00 |
7. | 724 | von der Weyden, Bärbel | 1947 | w | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:48:34 |
8. | 1328 | Schlichting, Christa | 1948 | w | HTV | 0:49:56 |
9. | 1008 | Büsselmann, Anneliese | 1944 | w | Donnerschweer TV | 0:49:57 |
10. | 718 | Kaminski, Gundar | 1945 | w | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:50:14 |
11. | 868 | Steenhus, Lydia | 1944 | w | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:50:33 |
| W65 | ||||||
1. | 1239 | Stolle, Heide | 1943 | w | SV Brake | 0:42:09 |
2. | 719 | Gloystein, Ingrid | 1941 | w | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:45:44 |
3. | 786 | Peek, Inge | 1943 | w | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:50:13 |
4. | 1013 | Thänert, Anne | 1939 | w | Donnerschweer TV | 0:53:54 |
5. | 1014 | Heinrich, Doris | 1940 | w | Donnerschweer TV | 0:55:04 |
6. | 1009 | Rabe, Dorothee | 1943 | w | Donnerschweer TV | 0:55:05 |
7. | 1007 | Fahrenkamp, Irmi | 1943 | w | Donnerschweer TV | 0:56:05 |
| W75 | ||||||
1. | 1040 | Böning, Elsa | 1932 | w | SV Brake | 0:42:44 |
| Schüler B | ||||||
1. | 773 | Maaß, Keno | 1995 | m | CVJM Emden | 0:40:02 |
2. | 729 | Pütthoff, Patrick | 1996 | m | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:50:17 |
| m. Jugend B | ||||||
1. | 677 | Mudder, Timo | 1992 | m | (Emden) | 0:35:56 |
| M40 | ||||||
1. | 771 | Maaß, Peter | 1964 | m | CVJM Emden | 0:45:37 |
| M45 | ||||||
1. | 679 | Bleeker, Manfred | 1962 | m | (Emden) | 0:37:07 |
2. | 726 | Pütthoff, Heinrich | 1963 | m | Kneipp-Verein Brake e.V. | 0:50:14 |
| M55 | ||||||
1. | 568 | Schreck, Hans-Georg | 1949 | m | Delme Werkstatt Delmenhorst | 0:37:40 |
2. | 1139 | von Felden, Wilfried | 1952 | m | (Brake) | 0:43:07 |
3. | 562 | Weickel, Fritz | 1951 | m | SV Brake | 0:43:19 |
| M60 | ||||||
1. | 1199 | Scholz, Gerhard | 1944 | m | SV Brake | 0:29:22 |
2. | 709 | Rinne, Jürgen | 1946 | m | (Stadland) | 0:45:56 |
3. | 891 | Boller, Manfred | 1944 | m | SV Brake | 0:46:29 |
4. | 1016 | Wittmeier, Herbert | 1948 | m | Donnerschweer TV | 0:55:35 |
| M65 | ||||||
1. | 785 | Weigelt, Adolf | 1939 | m | Bremen-Nord | 0:36:18 |
2. | 893 | Horbert, Hans | 1943 | m | SV Brake | 0:45:26 |
| M70 | ||||||
1. | 1224 | Barkowski, Hans | 1934 | m | SV Brake | 0:37:26 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 88
Created by Laufverwaltung